Use UO WorldCat to find books, magazines, articles, videos, music, and more.
Search for:
UO Local Catalog UO WorldCat Advanced Search Where is Summit?
The Map and Aerial Photography Library acts as a depository library for nautical charts. This page lists the superseded nautical charts retained in the collection and refers to prior editions of charts that are geographically located in or near Oregon, Washington and California.
To search this list use your browsers find feature, or ctrl F.
Back to the Nautical Charts Collection Page
View also our:
Current chart collection
Historic Charts
AReturn to Top |
||||
| Title | Scale 1: | Year | Edition | Chart Number |
| ADMIRALTY INLET AND PUGET SOUND | 150,000 | 1961 | 18440 | |
| ADMIRALTY INLET AND PUGET SOUND | 150,000 | 1976 | 10 | 18440 |
| ADMIRALTY INLET AND PUGET SOUND | 150,000 | 1980 | 14 | 18440 |
| ADMIRALTY INLET AND PUGET SOUND TO SEATTLE | 80,000 | 1929 | 18441 | |
| ADMIRALTY INLET AND PUGET SOUND TO SEATTLE | 80,000 | 1937 | 18441 | |
| ADMIRALTY INLET AND PUGET SOUND TO SEATTLE | 80,000 | 1944 | 18441 | |
| ADMIRALTY INLET AND PUGET SOUND TO SEATTLE | 80,000 | 1961 | 12 | 18441 |
| ADMIRALTY INLET AND PUGET SOUND TO SEATTLE | 80,000 | 1975 | 23 | 18441 |
| ADMIRALTY INLET AND PUGET SOUND TO SEATTLE | 80,000 | 1985 | 31 | 18441 |
| ADMIRALTY INLET AND PUGET SOUND TO SEATTLE | 80,000 | 1998 | 39 | 18441 |
| ADMIRALTY INLET AND PUGET SOUND TO SEATTLE | 80,000 | 1999 | 40 | 18441 |
| ADMIRALTY INLET AND PUGET SOUND TO SEATTLE | 80,000 | 2000 | 41 | 18441 |
| ANACORTES TO SKAGIT BAY | 25,000 | 1999 | 19 | 18427 |
| ANACORTES TO SKAGIT BAY | 25,000 | 2002 | 21 | 18427 |
| APPROACHES TO EVERETT | 40,000 | 1975 | 11 | 18443 |
| APPROACHES TO EVERETT | 40,000 | 1979 | 12 | 18443 |
| APPROACHES TO EVERETT | 40,000 | 1982 | 13 | 18443 |
| APPROACHES TO EVERETT | 40,000 | 1997 | 15 | 18443 |
| APPROACHES TO STRAIT OF JUAN DE FUCA | 176,253 | 1926 | 18480 | |
| APPROACHES TO STRAIT OF JUAN DE FUCA | 176,253 | 1934 | 18480 | |
| APPROACHES TO STRAIT OF JUAN DE FUCA | 176,253 | 1961 | 5 | 18480 |
| APPROACHES TO STRAIT OF JUAN DE FUCA | 176,253 | 1981 | 19 | 18480 |
| APPROACHES TO STRAIT OF JUAN DE FUCA | 176,253 | 1998 | 26 | 18480 |
| APPROACHES TO STRAIT OF JUAN DE FUCA | 176,253 | 1999 | 27 | 18480 |
| APPROACHES TO STRAIT OF JUAN DE FUCA | 176,253 | 2002 | 28 | 18480 |
| APPROACHES TO YAQUINA BAY | 50,000 | 1958 | 1 | 18561 |
| APPROACHES TO YAQUINA BAY | 50,000 | 1968 | 3 | 18561 |
| APPROACHES TO YAQUINA BAY | 50,000 | 1976 | 7 | 18561 |
| APPROACHES TO YAQUINA BAY | 50,000 | 1978 | 8 | 18561 |
| APPROACHES TO YAQUINA BAY | 50,000 | 1984 | 8 | 18561 |
| APPROACHES TO YAQUINA BAY | 50,000 | 1989 | 9 | 18561 |
| APPROACHES TO YAQUINA BAY | 50,000 | 1994 | 10 | 18561 |
| APPROACHES TO YAQUINA BAY | 50,000 | 1994 | 10 | 18561 |
| APPROACHES TO YAQUINA BAY | 50,000 | 1998 | 11 | 18561 |
| ARCTIC COAST OF ALASKA | varies | 1917 | 16003 | |
| ARCTIC COAST OF ALASKA | varies | 1932 | 16003 | |
| ARCTIC COAST OF ALASKA | 587,870 | 1989 | 15 | 16003 |
BReturn to Top |
||||
| Title | Scale 1: | Year | Edition | Chart Number |
| BALTIMORE HARBOR | 15,000 | 1934 | 12281 | |
| BALTIMORE HARBOR | 15,000 | 1976 | 31 | 12281 |
| BODEGA AND TOMALES BAYS | 30,000 | 1924 | 18643 | |
| BODEGA AND TOMALES BAYS | 30,000 | 1961 | 3 | 18643 |
| BODEGA AND TOMALES BAYS | 30,000 | 1979 | 10 | 18643 |
| BODEGA AND TOMALES BAYS | 30,000 | 1986 | 13 | 18643 |
| BODEGA AND TOMALES BAYS | 30,000 | 1995 | 16 | 18643 |
CReturn to Top |
||||
| Title | Scale 1: | Year | Edition | Chart Number |
| CAPE BLANCO AND REEF | 40,000 | 1928 | 18589 | |
| CAPE BLANCO AND REEF | 40,000 | 1928 | 18589 | |
| CAPE BLANCO AND REEF | 40,000 | 1935 | 18589 | |
| CAPE BLANCO TO CAPE FLATTERY | 736,560 | 1978 | 10 | 18003 |
| CAPE BLANCO TO CAPE FLATTERY | 736,560 | 1980 | 11 | 18003 |
| CAPE BLANCO TO CAPE FLATTERY | 736,560 | 1989 | 14 | 18003 |
| CAPE BLANCO TO CAPE FLATTERY | 736,560 | 1991 | 15 | 18003 |
| CAPE BLANCO TO CAPE FLATTERY | 736,560 | 1993 | 16 | 18003 |
| CAPE BLANCO TO CAPE FLATTERY | 736,560 | 1997 | 17 | 18003 |
| CAPE BLANCO TO CAPE FLATTERY | 736,560 | 2001 | 18 | 18003 |
| CAPE BLANCO TO YAQUINA HEAD | 191,730 | 1925 | 18580 | |
| CAPE BLANCO TO YAQUINA HEAD | 191,730 | 1930 | 18580 | |
| CAPE BLANCO TO YAQUINA HEAD | 191,730 | 1933 | 18580 | |
| CAPE BLANCO TO YAQUINA HEAD | 191,730 | 1934 | 18580 | |
| CAPE BLANCO TO YAQUINA HEAD | 191,730 | 1948 | 6 | 18580 |
| CAPE BLANCO TO YAQUINA HEAD | 191,730 | 1963 | 7 | 18580 |
| CAPE BLANCO TO YAQUINA HEAD | 191,730 | 1971 | 9 | 18580 |
| CAPE BLANCO TO YAQUINA HEAD | 191,730 | 1976 | 12 | 18580 |
| CAPE BLANCO TO YAQUINA HEAD | 191,730 | 1978 | 13 | 18580 |
| CAPE BLANCO TO YAQUINA HEAD | 191,730 | 1980 | 14 | 18580 |
| CAPE BLANCO TO YAQUINA HEAD | 191,730 | 1983 | 15 | 18580 |
| CAPE BLANCO TO YAQUINA HEAD | 191,730 | 1989 | 16 | 18580 |
| CAPE BLANCO TO YAQUINA HEAD | 191,730 | 1991 | 17 | 18580 |
| CAPE BLANCO TO YAQUINA HEAD | 191,730 | 1993 | 18 | 18580 |
| CAPE BLANCO TO YAQUINA HEAD | 191,730 | 1997 | 19 | 18580 |
| CAPE BLANCO TO YAQUINA HEAD | 191,730 | 1999 | 20 | 18580 |
| CAPE FLATTERY | 40,000 | 1926 | 18485 | |
| CAPE FLATTERY | 40,000 | 1934 | 18485 | |
| CAPE FLATTERY | 40,000 | 1960 | 7 | 18485 |
| CAPE FLATTERY | 40,000 | 1982 | 12 | 18485 |
| CAPE FLATTERY | 40,000 | 1998 | 14 | 18485 |
| CAPE LOOKOUT TO GRAYS HARBOR | 200,000 | 1917 | 18479 | |
| CAPE SEBASTIAN TO HUMBUG MOUNTAIN | 40,000 | 1928 | 18601 | |
| CAPE SEBASTIAN TO HUMBUG MOUNTAIN | 40,000 | 1930 | 18601 | |
| CAPE SEBASTIAN TO HUMBUG MOUNTAIN | 40,000 | 1934 | 18601 | |
| CAPE SEBASTIAN TO HUMBUG MOUNTAIN | 40,000 | 1952 | 5 | 18601 |
| CAPE SEBASTIAN TO HUMBUG MOUNTAIN | 40,000 | 1963 | 6 | 18601 |
| CAPE SEBASTIAN TO HUMBUG MOUNTAIN | 40,000 | 1969 | 7 | 18601 |
| CAPE SEBASTIAN TO HUMBUG MOUNTAIN | 40,000 | 1977 | 9 | 18601 |
| CAPE SEBASTIAN TO HUMBUG MOUNTAIN | 40,000 | 1981 | 10 | 18601 |
| CAPE SEBASTIAN TO HUMBUG MOUNTAIN | 40,000 | 1985 | 11 | 18601 |
| CAPE SEBASTIAN TO HUMBUG MOUNTAIN | 40,000 | 1990 | 12 | 18601 |
| CARQUINEZ STRAIT | 10,000 | 1997 | 16 | 18657 |
| CARQUINEZ STRAIT | 10,000 | 1999 | 17 | 18657 |
| CATALINA HARBOR, ISTHMUS COVE AND AVALON BAY | 10,000 | 1950 | 4 | 18759 |
| CATALINA HARBOR, ISTHMUS COVE AND AVALON BAY | 10,000 | 1975 | 8 | 18759 |
| CATALINA HARBOR, ISTHMUS COVE AND AVALON BAY | 10,000 | 1979 | 9 | 18759 |
| COLUMBIA RIVER JUNIPER TO PASCO | 20,000 | 1973 | 5 | 18542 |
| COLUMBIA RIVER JUNIPER TO PASCO | 20,000 | 1978 | 6 | 18542 |
| COLUMBIA RIVER JUNIPER TO PASCO | 20,000 | 1982 | 7 | 18542 |
| COLUMBIA RIVER JUNIPER TO PASCO | 20,000 | 1987 | 8 | 18542 |
| COLUMBIA RIVER JUNIPER TO PASCO | 20,000 | 1992 | 9 | 18542 |
| COLUMBIA RIVER MCNARY DAM TO JUNIPER | 20,000 | 1975 | 4 | 18541 |
| COLUMBIA RIVER MCNARY DAM TO JUNIPER | 20,000 | 1975 | 4 | 18541 |
| COLUMBIA RIVER MCNARY DAM TO JUNIPER | 20,000 | 1979 | 5 | 18541 |
| COLUMBIA RIVER MCNARY DAM TO JUNIPER | 20,000 | 1984 | 6 | 18541 |
| COLUMBIA RIVER MCNARY DAM TO JUNIPER | 20,000 | 1990 | 7 | 18541 |
| COLUMBIA RIVER ALDERDALE TO BLALOCK ISLANDS | 20,000 | 1968 | 3 | 18537 |
| COLUMBIA RIVER ALDERDALE TO BLALOCK ISLANDS | 20,000 | 1976 | 6 | 18537 |
| COLUMBIA RIVER ALDERDALE TO BLALOCK ISLANDS | 20,000 | 1978 | 7 | 18537 |
| COLUMBIA RIVER ALDERDALE TO BLALOCK ISLANDS | 20,000 | 1982 | 8 | 18537 |
| COLUMBIA RIVER ALDERDALE TO BLALOCK ISLANDS | 20,000 | 1986 | 9 | 18537 |
| COLUMBIA RIVER ALDERDALE TO BLALOCK ISLANDS | 20,000 | 1992 | 10 | 18537 |
| COLUMBIA RIVER BLALOCK ISLANDS TO MCNARY DAM | 20,000 | 1968 | 3 | 18539 |
| COLUMBIA RIVER BLALOCK ISLANDS TO MCNARY DAM | 20,000 | 1975 | 5 | 18539 |
| COLUMBIA RIVER BLALOCK ISLANDS TO MCNARY DAM | 20,000 | 1979 | 6 | 18539 |
| COLUMBIA RIVER BLALOCK ISLANDS TO MCNARY DAM | 20,000 | 1984 | 7 | 18539 |
| COLUMBIA RIVER BLALOCK ISLANDS TO MCNARY DAM | 20,000 | 1990 | 8 | 18539 |
| COLUMBIA RIVER BONNEVILLE TO THE DALLES | 40,000 | 0 | 1 | 18531 |
| COLUMBIA RIVER CRIMS ISLAND TO SAINT HELENS | 40,000 | 1929 | 18524 | |
| COLUMBIA RIVER CRIMS ISLAND TO SAINT HELENS | 40,000 | 1934 | 18524 | |
| COLUMBIA RIVER CRIMS ISLAND TO SAINT HELENS | 40,000 | 1945 | 18524 | |
| COLUMBIA RIVER CRIMS ISLAND TO SAINT HELENS | 40,000 | 1952 | 24 | 18524 |
| COLUMBIA RIVER CRIMS ISLAND TO SAINT HELENS | 40,000 | 2000 | 32 | 18524 |
| COLUMBIA RIVER CRIMS ISLAND TO SAINT HELENS/Saint Helens to Vancouver | 40,000 | 1977 | 14 | 18524 |
| COLUMBIA RIVER CRIMS ISLAND TO SAINT HELENS/Saint Helens to Vancouver | 40,000 | 1978 | 15 | 18524 |
| COLUMBIA RIVER CRIMS ISLAND TO SAINT HELENS/Saint Helens to Vancouver | 40,000 | 1979 | 16 | 18524 |
| COLUMBIA RIVER CRIMS ISLAND TO SAINT HELENS/Saint Helens to Vancouver | 40,000 | 1979 | 17 | 18524 |
| COLUMBIA RIVER CRIMS ISLAND TO SAINT HELENS/Saint Helens to Vancouver | 40,000 | 1980 | 18 | 18524 |
| COLUMBIA RIVER CRIMS ISLAND TO SAINT HELENS/Saint Helens to Vancouver | 40,000 | 1981 | 19 | 18524 |
| COLUMBIA RIVER CRIMS ISLAND TO SAINT HELENS/Saint Helens to Vancouver | 40,000 | 1982 | 20 | 18524 |
| COLUMBIA RIVER CRIMS ISLAND TO SAINT HELENS/Saint Helens to Vancouver | 40,000 | 1984 | 21 | 18524 |
| COLUMBIA RIVER CRIMS ISLAND TO SAINT HELENS/Saint Helens to Vancouver | 40,000 | 1985 | 22 | 18524 |
| COLUMBIA RIVER CRIMS ISLAND TO SAINT HELENS/Saint Helens to Vancouver | 40,000 | 1988 | 23 | 18524 |
| COLUMBIA RIVER CRIMS ISLAND TO SAINT HELENS/Saint Helens to Vancouver | 40,000 | 1990 | 24 | 18524 |
| COLUMBIA RIVER CRIMS ISLAND TO SAINT HELENS/Saint Helens to Vancouver | 40,000 | 1991 | 25 | 18524 |
| COLUMBIA RIVER CRIMS ISLAND TO SAINT HELENS/Saint Helens to Vancouver | 40,000 | 1994 | 26 | 18524 |
| COLUMBIA RIVER CRIMS ISLAND TO SAINT HELENS/Saint Helens to Vancouver | 40,000 | 1996 | 27 | 18524 |
| COLUMBIA RIVER CRIMS ISLAND TO SAINT HELENS/Saint Helens to Vancouver | 40,000 | 1996 | 28 | 18524 |
| COLUMBIA RIVER CRIMS ISLAND TO SAINT HELENS/Saint Helens to Vancouver | 40,000 | 1997 | 29 | 18524 |
| COLUMBIA RIVER CRIMS ISLAND TO SAINT HELENS/Saint Helens to Vancouver | 40,000 | 1998 | 30 | 18524 |
| COLUMBIA RIVER CRIMS ISLAND TO SAINT HELENS/Saint Helens to Vancouver | 40,000 | 1998 | 31 | 18524 |
| COLUMBIA RIVER ENTRANCE TO HARRINGTON POINT | 40,000 | 1919 | 18521 | |
| COLUMBIA RIVER ENTRANCE TO HARRINGTON POINT | 40,000 | 1921 | 18521 | |
| COLUMBIA RIVER ENTRANCE TO HARRINGTON POINT | 40,000 | 1926 | 18521 | |
| COLUMBIA RIVER ENTRANCE TO HARRINGTON POINT | 40,000 | 1927 | 18521 | |
| COLUMBIA RIVER ENTRANCE TO HARRINGTON POINT | 40,000 | 1929 | 18521 | |
| COLUMBIA RIVER ENTRANCE TO HARRINGTON POINT | 40,000 | 1932 | 18521 | |
| COLUMBIA RIVER ENTRANCE TO HARRINGTON POINT | 40,000 | 1935 | 18521 | |
| COLUMBIA RIVER GRIMS ISLAND TO SAINT HELENS | 40,000 | 1926 | 18524 | |
| COLUMBIA RIVER HARRINGTON POINT TO CRIMS ISLAND | 40,000 | 1928 | 18523 | |
| COLUMBIA RIVER HARRINGTON POINT TO CRIMS ISLAND | 40,000 | 1935 | 18523 | |
| COLUMBIA RIVER HARRINGTON POINT TO CRIMS ISLAND | 40,000 | 1937 | 18523 | |
| COLUMBIA RIVER HARRINGTON POINT TO CRIMS ISLAND | 40,000 | 1945 | 18523 | |
| COLUMBIA RIVER HARRINGTON POINT TO CRIMS ISLAND | 40,000 | 1946 | 23 | 18523 |
| COLUMBIA RIVER HARRINGTON POINT TO CRIMS ISLAND | 40,000 | 1951 | 23 | 18523 |
| COLUMBIA RIVER HARRINGTON POINT TO CRIMS ISLAND | 40,000 | 1955 | 24 | 18523 |
| COLUMBIA RIVER HARRINGTON POINT TO CRIMS ISLAND | 40,000 | 1975 | 35 | 18523 |
| COLUMBIA RIVER HARRINGTON POINT TO CRIMS ISLAND | 40,000 | 1976 | 36 | 18523 |
| COLUMBIA RIVER HARRINGTON POINT TO CRIMS ISLAND | 40,000 | 1977 | 37 | 18523 |
| COLUMBIA RIVER HARRINGTON POINT TO CRIMS ISLAND | 40,000 | 1979 | 38 | 18523 |
| COLUMBIA RIVER HARRINGTON POINT TO CRIMS ISLAND | 40,000 | 1979 | 39 | 18523 |
| COLUMBIA RIVER HARRINGTON POINT TO CRIMS ISLAND | 40,000 | 1981 | 40 | 18523 |
| COLUMBIA RIVER HARRINGTON POINT TO CRIMS ISLAND | 40,000 | 1982 | 41 | 18523 |
| COLUMBIA RIVER HARRINGTON POINT TO CRIMS ISLAND | 40,000 | 1985 | 42 | 18523 |
| COLUMBIA RIVER HARRINGTON POINT TO CRIMS ISLAND | 40,000 | 1989 | 43 | 18523 |
| COLUMBIA RIVER HARRINGTON POINT TO CRIMS ISLAND | 40,000 | 1991 | 44 | 18523 |
| COLUMBIA RIVER HARRINGTON POINT TO CRIMS ISLAND | 40,000 | 1993 | 45 | 18523 |
| COLUMBIA RIVER HARRINGTON POINT TO CRIMS ISLAND | 40,000 | 1995 | 46 | 18523 |
| COLUMBIA RIVER HARRINGTON POINT TO CRIMS ISLAND | 40,000 | 1996 | 47 | 18523 |
| COLUMBIA RIVER HARRINGTON POINT TO CRIMS ISLAND | 40,000 | 1996 | 48 | 18523 |
| COLUMBIA RIVER HARRINGTON POINT TO CRIMS ISLAND | 40,000 | 1997 | 49 | 18523 |
| COLUMBIA RIVER HARRINGTON POINT TO CRIMS ISLAND | 40,000 | 1998 | 50 | 18523 |
| COLUMBIA RIVER HARRINGTON POINT TO CRIMS ISLAND | 40,000 | 1998 | 51 | 18523 |
| COLUMBIA RIVER HARRINGTON POINT TO CRIMS ISLAND | 40,000 | 1999 | 52 | 18523 |
| COLUMBIA RIVER HARRINGTON POINT TO CRIMS ISLAND | 40,000 | 2001 | 53 | 18523 |
| COLUMBIA RIVER HARRINGTON POINT TO GRIMS ISLAND | 40,000 | 1919 | 18523 | |
| COLUMBIA RIVER HARRINGTON POINT TO GRIMS ISLAND | 40,000 | 1925 | 18523 | |
| COLUMBIA RIVER HARRINGTON POINT TO GRIMS ISLAND | 40,000 | 1927 | 18523 | |
| COLUMBIA RIVER JOHN DAY DAM TO BLALOCK | 20,000 | 1968 | 3 | 18535 |
| COLUMBIA RIVER JOHN DAY DAM TO BLALOCK | 20,000 | 1975 | 7 | 18535 |
| COLUMBIA RIVER JOHN DAY DAM TO BLALOCK | 20,000 | 1977 | 8 | 18535 |
| COLUMBIA RIVER LAKE CELILO | 20,000 | 1975 | 7 | 18533 |
| COLUMBIA RIVER LAKE CELILO | 20,000 | 1977 | 8 | 18533 |
| COLUMBIA RIVER LAKE CELILO | 20,000 | 1983 | 9 | 18533 |
| COLUMBIA RIVER LAKE CELILO | 20,000 | 1990 | 10 | 18533 |
| COLUMBIA RIVER PACIFIC OCEAN TO HARRINGTON POINT | 40,000 | 1945 | 18521 | |
| COLUMBIA RIVER PACIFIC OCEAN TO HARRINGTON POINT | 40,000 | 1951 | 18521 | |
| COLUMBIA RIVER PACIFIC OCEAN TO HARRINGTON POINT | 40,000 | 1959 | 38 | 18521 |
| COLUMBIA RIVER PACIFIC OCEAN TO HARRINGTON POINT | 40,000 | 1971 | 42 | 18521 |
| COLUMBIA RIVER PACIFIC OCEAN TO HARRINGTON POINT | 40,000 | 1975 | 44 | 18521 |
| COLUMBIA RIVER PACIFIC OCEAN TO HARRINGTON POINT | 40,000 | 1977 | 48 | 18521 |
| COLUMBIA RIVER PACIFIC OCEAN TO HARRINGTON POINT | 40,000 | 1978 | 49 | 18521 |
| COLUMBIA RIVER PACIFIC OCEAN TO HARRINGTON POINT | 40,000 | 1979 | 50 | 18521 |
| COLUMBIA RIVER PACIFIC OCEAN TO HARRINGTON POINT | 40,000 | 1982 | 52 | 18521 |
| COLUMBIA RIVER PACIFIC OCEAN TO HARRINGTON POINT | 40,000 | 1983 | 53 | 18521 |
| COLUMBIA RIVER PACIFIC OCEAN TO HARRINGTON POINT | 40,000 | 1985 | 55 | 18521 |
| COLUMBIA RIVER PACIFIC OCEAN TO HARRINGTON POINT | 40,000 | 1987 | 56 | 18521 |
| COLUMBIA RIVER PACIFIC OCEAN TO HARRINGTON POINT | 40,000 | 1990 | 57 | 18521 |
| COLUMBIA RIVER PACIFIC OCEAN TO HARRINGTON POINT | 40,000 | 1992 | 59 | 18521 |
| COLUMBIA RIVER PACIFIC OCEAN TO HARRINGTON POINT | 40,000 | 1993 | 60 | 18521 |
| COLUMBIA RIVER PACIFIC OCEAN TO HARRINGTON POINT | 40,000 | 1996 | 62 | 18521 |
| COLUMBIA RIVER PACIFIC OCEAN TO HARRINGTON POINT | 40,000 | 1996 | 63 | 18521 |
| COLUMBIA RIVER PACIFIC OCEAN TO HARRINGTON POINT | 40,000 | 1997 | 64 | 18521 |
| COLUMBIA RIVER PACIFIC OCEAN TO HARRINGTON POINT | 40,000 | 1998 | 65 | 18521 |
| COLUMBIA RIVER PACIFIC OCEAN TO HARRINGTON POINT | 40,000 | 1998 | 66 | 18521 |
| COLUMBIA RIVER PACIFIC OCEAN TO HARRINGTON POINT | 40,000 | 1999 | 67 | 18521 |
| COLUMBIA RIVER PACIFIC OCEAN TO HARRINGTON POINT | 40,000 | 2001 | 68 | 18521 |
| COLUMBIA RIVER PACIFIC OCEAN TO HARRINGTON POINT | 40,000 | 2002 | 69 | 18521 |
| COLUMBIA RIVER PASCO TO RICHLAND | 20,000 | 1992 | 1 | 18543 |
| COLUMBIA RIVER SAINT HELENS TO VANCOUVER | 40,000 | 1952 | 31 | 18525 |
| COLUMBIA RIVER SAINT HELENS TO VANCOUVER | 40,000 | 2000 | 32 | 18525 |
| COLUMBIA RIVER SAINT HELENS TO WILLAMETTE RIVER | 40,000 | 1926 | 18525 | |
| COLUMBIA RIVER SAINT HELENS TO WILLAMETTE RIVER | 40,000 | 1927 | 18525 | |
| COLUMBIA RIVER SAINT HELENS TO WILLAMETTE RIVER | 40,000 | 1929 | 18525 | |
| COLUMBIA RIVER SAINT HELENS TO WILLAMETTE RIVER | 40,000 | 1935 | 18525 | |
| COLUMBIA RIVER SAINT HELENS TO WILLAMETTE RIVER | 40,000 | 1937 | 18525 | |
| COLUMBIA RIVER SAINT HELENS TO WILLAMETTE RIVER | 40,000 | 1945 | 29 | 18525 |
| COLUMBIA RIVER SUNDALE TO HEPPNER JUNCTION | 20,000 | 1968 | 3 | 18536 |
| COLUMBIA RIVER SUNDALE TO HEPPNER JUNCTION | 20,000 | 1975 | 7 | 18536 |
| COLUMBIA RIVER SUNDALE TO HEPPNER JUNCTION | 20,000 | 1978 | 8 | 18536 |
| COLUMBIA RIVER SUNDALE TO HEPPNER JUNCTION | 20,000 | 1982 | 9 | 18536 |
| COLUMBIA RIVER SUNDALE TO HEPPNER JUNCTION | 20,000 | 1990 | 10 | 18536 |
| COLUMBIA RIVER TO DESTRUCTION ISLAND | 180,789 | 1926 | 18500 | |
| COLUMBIA RIVER TO DESTRUCTION ISLAND | 180,789 | 1934 | 18500 | |
| COLUMBIA RIVER TO DESTRUCTION ISLAND | 180,789 | 1976 | 17 | 18500 |
| COLUMBIA RIVER TO DESTRUCTION ISLAND | 180,789 | 1982 | 20 | 18500 |
| COLUMBIA RIVER TO DESTRUCTION ISLAND | 180,789 | 1991 | 23 | 18500 |
| COLUMBIA RIVER TO DESTRUCTION ISLAND | 180,789 | 1996 | 25 | 18500 |
| COLUMBIA RIVER TO DESTRUCTION ISLAND | 180,789 | 2002 | 28 | 18500 |
| COLUMBIA RIVER VANCOUVER TO BONNEVILLE | 40,000 | 0 | 18531 | |
| COLUMBIA RIVER VANCOUVER TO BONNEVILLE | 40,000 | 0 | 4 | 18531 |
| COLUMBIA RIVER VANCOUVER TO BONNEVILLE/BONNEVILLE TO THE DALLES | 40,000 | 1959 | 3 | 18531 |
| COLUMBIA RIVER VANCOUVER TO BONNEVILLE/BONNEVILLE TO THE DALLES | 40,000 | 1977 | 12 | 18531 |
| COLUMBIA RIVER VANCOUVER TO BONNEVILLE/BONNEVILLE TO THE DALLES | 40,000 | 1980 | 13 | 18531 |
| COLUMBIA RIVER VANCOUVER TO BONNEVILLE/BONNEVILLE TO THE DALLES | 40,000 | 1982 | 14 | 18531 |
| COLUMBIA RIVER VANCOUVER TO BONNEVILLE/BONNEVILLE TO THE DALLES | 40,000 | 1985 | 15 | 18531 |
| COLUMBIA RIVER VANCOUVER TO BONNEVILLE/BONNEVILLE TO THE DALLES | 40,000 | 1990 | 16 | 18531 |
| COLUMBIA RIVER VANCOUVER TO BONNEVILLE/BONNEVILLE TO THE DALLES | 40,000 | 1991 | 17 | 18531 |
| COLUMBIA RIVER VANCOUVER TO BONNEVILLE/BONNEVILLE TO THE DALLES | 40,000 | 1994 | 18 | 18531 |
| COLUMBIA RIVER VANCOUVER TO BONNEVILLE/BONNEVILLE TO THE DALLES | 40,000 | 1998 | 19 | 18531 |
| COLUMBIA RIVER VANCOUVER TO REED ISLAND | 40,000 | 1926 | 18531 | |
| COLUMBIA RIVER VANCOUVER TO REED ISLAND | 40,000 | 0 | 18531 | |
| COLUMBIA RIVER VANCOUVER TO REED ISLAND | 40,000 | 0 | 18531 | |
| COLUMBIA RIVER VANCOUVER TO REED ISLAND | 40,000 | 0 | 18531 | |
| COOK INLET NORTHERN PART | 194,154 | 1997 | 27 | 16660 |
| COOK INLET NORTHERN PART | 194,154 | 2001 | 28 | 16660 |
| COOK INLET SOUTHERN PART | 200,000 | 1997 | 23 | 16640 |
| COOS BAY | 20,000 | 1928 | 18587 | |
| COOS BAY | 20,000 | 1930 | 18587 | |
| COOS BAY | 20,000 | 1933 | 18587 | |
| COOS BAY | 20,000 | 1935 | 18587 | |
| COOS BAY | 20,000 | 1946 | 38 | 18587 |
| COOS BAY | 20,000 | 1951 | 39 | 18587 |
| COOS BAY | 20,000 | 1953 | 40 | 18587 |
| COOS BAY | 20,000 | 1959 | 40 | 18587 |
| COOS BAY | 20,000 | 1961 | 41 | 18587 |
| COOS BAY | 20,000 | 1962 | 41 | 18587 |
| COOS BAY | 20,000 | 1971 | 47 | 18587 |
| COOS BAY | 20,000 | 1975 | 52 | 18587 |
| COOS BAY | 20,000 | 1976 | 53 | 18587 |
| COOS BAY | 20,000 | 1978 | 55 | 18587 |
| COOS BAY | 20,000 | 1979 | 56 | 18587 |
| COOS BAY | 20,000 | 1980 | 57 | 18587 |
| COOS BAY | 20,000 | 1982 | 58 | 18587 |
| COOS BAY | 20,000 | 1983 | 59 | 18587 |
| COOS BAY | 20,000 | 1984 | 60 | 18587 |
| COOS BAY | 20,000 | 1985 | 61 | 18587 |
| COOS BAY | 20,000 | 1987 | 62 | 18587 |
| COOS BAY | 20,000 | 1991 | 63 | 18587 |
| COOS BAY | 20,000 | 1991 | 64 | 18587 |
| COOS BAY | 20,000 | 1993 | 65 | 18587 |
| COOS BAY | 20,000 | 1995 | 66 | 18587 |
| COOS BAY | 20,000 | 1997 | 67 | 18587 |
| COQUILLE RIVER ENTRANCE | 10,000 | 1927 | 18588 | |
| COQUILLE RIVER ENTRANCE | 10,000 | 1935 | 18588 | |
| COQUILLE RIVER ENTRANCE | 10,000 | 1945 | 18588 | |
| COQUILLE RIVER ENTRANCE | 10,000 | 1951 | 26 | 18588 |
| COQUILLE RIVER ENTRANCE | 10,000 | 1954 | 27 | 18588 |
| COQUILLE RIVER ENTRANCE | 10,000 | 1960 | 27 | 18588 |
| COQUILLE RIVER ENTRANCE | 10,000 | 1977 | 32 | 18588 |
| COQUILLE RIVER ENTRANCE | 10,000 | 1981 | 33 | 18588 |
| COQUILLE RIVER ENTRANCE | 10,000 | 1987 | 34 | 18588 |
| COQUILLE RIVER ENTRANCE | 10,000 | 1992 | 35 | 18588 |
| COQUILLE RIVER ENTRANCE | 10,000 | 2000 | 36 | 18588 |
DReturn to Top |
||||
| Title | Scale 1: | Year | Edition | Chart Number |
| DISCOVERY BAY AND SEQUIM BAY | 40,000 | 1960 | 5 | 18467 |
| DISCOVERY BAY AND SEQUIM BAY | 40,000 | 1975 | 9 | 18467 |
| DISCOVERY BAY AND SEQUIM BAY | 40,000 | 1979 | 10 | 18467 |
| DRAKES BAY | 40,000 | 1961 | 6 | 18647 |
| DRAKES BAY | 40,000 | 1977 | 11 | 18647 |
EReturn to Top |
||||
| Title | Scale 1: | Year | Edition | Chart Number |
