Look for books, magazines, videos, music, and more.
Search for:

The Map and Aerial Photography Library acts as a depository library for nautical charts. This page contains a list of the current nautical charts in our collection for Region 1. The first step in finding your map is to locate it by chart number, which is usually defined with a region number. Please see our How-to informational page on locating Nautical Charts.
The Region 1 index map below shows only the main regions of mapping. These usually further broken down into smaller regions, those maps can be found in the Nautical Charts Catalog in the map library.
To search the list below use your browser's find feature, or ctrl F.
We do have index maps of the Oregon Coast region online.
Current chart collection index.
![]() |
| Chart # | Title | Scale 1: | Print Date | Edition |
| 11004 | Mississippi River to Rio Grande | 866,500 | ||
| 11300 | GALVESTON TO RIO GRANDE | 460732 | 7/31/1999 | 36 |
| 11303 | LAGUNA MADRE CHUBBY ISLAND TO STOVER POINT | 40000 | 1/31/1998 | 19 |
| 11303 | ARROYO COLORADO EXTENSION | 40000 | 1/31/1998 | 19 |
| 11303 | LAGUNA MADRE CHUBBY ISLAND TO STOVER POINT SIDE B | 40000 | 1/31/1998 | 19 |
| 11340 | MISSISSIPPI RIVER TO GALVESTON | 458596 | 10/2/1999 | 64 |
| 11345 | NEW ORLEANS TO CALCASIEU RIVER WEST SECTION | 175000 | 7/19/1997 | 29 |
| 11351 | POINT AU FER TO MARSH ISLAND | 80000 | 5/3/1997 | 36 |
| 11362 | Fleet Operating Areas - Gulf of Mexico | 456,394 | ||
| 11371 | LAKE BORGNE AND APPROACHES CAT ISLAND TO POINT AUX HERBES | 80000 | 4/6/1996 | 34 |
| 11411 |
Tampa Bay to Port Richey |
40,000 |
9/18/2004 |
15 |
| 11461 | Straits of Florida-Southern Portion | 300,000 | ||
| 11469 | Approaches to Port Everglades | 80,000 | ||
| 11486 | ST AUGUSTINE LIGHT TO PONCE DE LEON INLET | 80000 | 8/23/1997 | 14 |
| 11525 | Fleet Operating Areas - Cherry Point Cape Hatteras to Cape Fear | 436,394 | ||
| 12253 | NORFOLK HARBOR AND ELIZABETH RIVER | 20000 | 3/14/1998 | 40 |
| 12270 | SELBY BAY INSET | 20000 | 10/16/1999 | 30 |
| 12270 | SELBY BAY INSET | 20000 | 10/16/1999 | 30 |
| 13264 | Approaches to Bay of Fundy | 300,000 | ||
| 14002 | Northumberland Strait (Gulf of St. Lawrence) | 300,000 | ||
| 14003 | Cape Race to Cape Henry | 1,532,210 | ||
| 14005 | Yarmouth to Halifax | 300,000 | ||
| 14008 | Cabot Strait and Approaches-Scatarie Island to Anticosti Island | 350,000 | ||
| 14009 | Cape Race to Cape Sable | 776,100 | ||
| 14010 | Gulf of St. Lawrence | 750,000 | ||
| 14014 | Halifax to Sydney (Atlantic Coast-Nova Scotia) | 350,000 | ||
| 14018 | The Grand Banks of Newfounland and the Adjacent Coast | 1,200,000 | ||
| 14040 | Bay of Fundy, Inner Portion… | 200,000 | ||
| 14041 | Gulliver Cove to Port Lorne (Nova Scotia-Northwest Coast) | 72,940 | ||
| 14042 | Annapolis Basin (Nova Scotia)… | 25,000 | ||
| 14043 | Approaches to Saint John Harbor | 50,000 | ||
| 14044 | Saint John Harbour and Approaches (New Brunswick) | 15,000 | ||
| 14046 | Avon River and Approaches… | 37,500 | ||
| 14061 | Grand Manan (Bay of Fundy) | 60,000 | ||
| 14062 | Yarmouth to Three Islands including Saint Marys Bay | 100,000 | ||
| 14065 | Yarmouth Harbour and Approaches (Nova Scotia) | 10,000 | ||
| 14066 | Lockeport to Yarmouth including Cape Sable Island | 100,000 | ||
| 14067 | Shelbourne Harbour.. | 24,300 | ||
| 14068 | Lockeport Harbour (Nova Scotia) | 18,000 | ||
| 14083 | Egg Island to West Ironbound Island | 145,000 | ||
| 14085 | Lunenburg Bay (Nova Scotia) | 18,000 | ||
| 14086 | Mahone Bay (Nova Scotia)… | 38,987 | ||
| 14087 | Osborne Head to Betty Island | 38,866 | ||
| 14088 | INT.4634, Halifax Harbour Bedford Basin | 10,000 | ||
| 14089 | INT.4633 Halifax Harbour (Nova Scotia-Southeast Coast) | 10,000 | ||
| 14090 | INT. 4631, Approaches to Halifax Harbor | 40,000 | ||
| 14091 | INT. 4632, Halifax Harbour-Black Point to Point Pleasant | 10,000 | ||
| 14093 | Taylors Head to Shut-In Island | 60,000 | ||
| 14110 | Strait of Canso and Approaches | 75,000 | ||
| 14111 | Strait of Canso and Southern Approaches | 25,000 | ||
| 14112 | Canso Harbour to Strait of Canso | 37,500 | ||
| 14115 | Country Island to Egg Island (Nova Scotia-Southeast Coast) | 150,000 | ||
| 14121 | Red Point to Guyon Island (Nova Scotia) | 75,000 | ||
| 14123 | Guyon Island to Flint Island (Cape Breton Island) | 75,000 | ||
| 14125 | Louisburg Harbour (Cape Breton Island) | 10,000 | ||
| 14128 | Flint Island to Cape Smoky | 75,185 | ||
| 14130 | Little Bras d'Or | 5,000 | ||
| 14132 | Great Bras d'Or, St. Andrews Channel and St. Anns Bay | 40,025 | ||
| 14133 | Great Bras d'Or and St. Patricks Channel | 40,125 | ||
| 14135 | St. Peters Bay | 20,000 | ||
| 14136 | Sydney Harbour… | 20,000 | ||
| 14141 | St. Georges Bay (Nova Scotia) | 75,200 | ||
| 14144 | Magdalen Islands | 110,165 | ||
| 14145 | Port Hood, Mabou Harbour and Havre Boucher | 18,000 | ||
| 14151 | Cape Bear to East Point | 75,000 | ||
| 14156 | Souris Harbour and Approaches | 12,038 | ||
| 14162 | Hillsborough Bay (Gulf of St. Lawrence) | 40,000 | ||
| 14173 | Charlottetown Harbor (Prince Edward Island) | 12,000 | ||
| 14180 | Baie des Chaleurs to lles de la Madeleine | 350,000 | ||
| 14181 | Bathurst Harbour | 12,000 | ||
| 14185 | Caraquet Harbour, Shippegan Harbour and Miscou Harbour | 48,800 | ||
| 14187 | Havre de Gaspe… | 12,000 | ||
| 14188 | Miramichi (Canada-New Brunwick-Gulf of Lawrence) | 25,000 | ||
| 14189 | Entrance to Miramichi River (Gulf of St. Lawrence) | 25,000 | ||
| 14201 | Lake St. Francis | 25,000 | ||
| 14202 | Lac Saint-Francois Eastern Portion (St. Lawrence Seaway) | 25,045 | ||
| 14203 | Canal de Beauharnois… | 25,011 | ||
| 14204 | Lac Saint-Louis (St. Lawrence Seaway-Canada) | 25,000 | ||
| 14206 | Port of Montreal (St. Lawrence River) | 12,000 | ||
| 14208 | Lavaltrie to Longue-Pointe (St. Lawrence River) | 36,060 | ||
| 14221 | Lac Saint-Pierre to Lavaltrie (St. Lawrence River) | 36,000 | ||
| 14222 | Lac Saint-Pierre (St. Lawrence River) | 36,000 | ||
| 14223 | Champlain to Lac Saint Pierre | 36,060 | ||
| 14225 | Donnacona to Batiscan | 40,000 | ||
| 14226 | Quebec to Donnacona (St. Lawrence River) | 40,000 | ||
| 14227 | Port of Quebec | 15,000 | ||
| 14228 | Sault-Au-Cochon to Quebec | 50,017 | ||
| 14240 | Pointe des Monts to Escoumins… | 200,000 | ||
| 14241 | Cap Aux Oies to Sault-Au-Cochon (St. Lawrence River) | 50,018 | ||
| 14242 | Cap de la Tete au Chien to Cap aux Dies | 80,000 | ||
| 14243 | Pointe au Boisvert to Cap de la Tete au Chien | 80,000 | ||
| 14244 | Tadoussac to Cap Eternite | 37,521 | ||
| 14245 | Cap Eternite to St-Fulgence (Saguenay River) | 37,561 | ||
| 14259 | Pointe de Moisie to lle du Grand Caouis | 75,018 | ||
| 14260 | Havre-Saint-Pierre and Cap des Rosiers to Pointe des Monts | 300,000 | ||
| 14263 | Baie des Sept-lles… | 24,993 | ||
| 14264 | Anchorages and Harbour Installations | 50,000 | ||
| 14310 | Sydney to Saint-Pierre | 350,000 | ||
| 14322 | Humber Arm-Meadows Point to to Humber River | 14,625 | ||
| 14325 | Port Harmon and Approaches… | 40,000 | ||
| 14327 | Port aux Basques and Approaches | 7,500 | ||
| 14328 | Cape Ray to La Poile Bay (South Coast) | 75,000 | ||
| 14329 | La Poile Bay to Ramea Islands (South Coast) | 75,000 | ||
| 14340 | Burgeo Islands to Cape St. Mary's | 299,560 | ||
| 14341 | Ramea Islands to Bonne Bay (South Coast) | 75,000 | ||
| 14342 | Saint-Pierre and Miquelon | 75,044 | ||
| 14344 | Burin Harbours | 20,087 | ||
| 14345 | Long Island to Saint Lawrence Harbours | 80,015 | ||
| 14349 | Cape Saint Marys to Argentia Harbour and Jude Island | 80,185 | ||
| 14350 | Argentia and Ship Harbors and Adjacent Anchorages (South Coast) | 24,981 | ||
| 14351 | Argenta Harbour | 7,500 | ||
| 14354 | Head of Placentia Bay | 37,580 | ||
| 14355 | Come By Chance (Newfoundland- Placentia Bay) | 15,000 | ||
| 14360 | Cape Bonavista to Cape St. Mary's | 284,330 | ||
| 14364 | Approaches to Saint John's with continuation to Cape St. Francis | 37,506 | ||
| 14365 | Saint John's Harbour (Newfoundland) | 3,609 | ||
| 14366 | Saint John's Harbour (East Coast) | 4,000 | ||
| 14372 | Holyrood Bay to Colliers Bay… | 15,025 | ||
| 14380 | Great Harbor Deep to Cape Bonavista | 286,815 | ||
| 14382 | Bay of Exploits, Southern Part | 24,716 | ||
| 14384 | Bay of Exploits, Southeastern Part (East Coast) | 24,994 | ||
| 14385 | Bay of Exploits, Northeastern Part | 24,650 | ||
| 14404 | St. Julien Island to Hooping Harbor including Canada Bay (East Coast) | 74,230 | ||
| 14415 | Strait of Belle Isle | 150,000 | ||
| 14420 | Pointe Amour to Cape Whittle and Cape St. George | 350,000 | ||
| 14812 | Toronto Harbour and Approaches | 15,000 | ||
| 14871 | Chantry Island/Goderich… | 93,314 | ||
| 14872 | Cape Rich to Cabot Head… | 91,937 | ||
| 14873 | Port Severn to Hope Island | 40,011 | ||
| 14874 | Plans in Georgian Bay… | 12,000 | ||
| 14875 | Parry Sound and Approaches | 50,085 | ||
| 15017 | Hudson Strait (OMEGA) | 1,000,000 | ||
| 15018 | Belle Isle to Resolution Island (OMEGA) | 1,000,000 | ||
| 15020 | Hudson Strait to Greenland | 1,501,493 | ||
| 15023 | Queen Elizabeth Islands-Southern Part and Adjacent Waters | 1,000,000 | ||
| 15041 | South Wolf Island to Strait of Belle Isle | 250,000 | ||
| 15043 | Camp Islands to Ship Harbor Head | 75,000 | ||
| 15044 | Ship Harbor Head to Corbet Island | 75,000 | ||
| 15046 | Corbet Island to White Point | 75,000 | ||
| 15061 | White Cockade Island to South Wolf Island (Labrador) | 223,975 | ||
| 15066 | Terrington Basin (Lake Melville-Goose Bay, Newfoundland-Labrador) | 6,000 | ||
| 15080 | Cape Harrison to Nunaksaluk Island (Newfoundland-Labrador) | 200,000 | ||
| 15120 | Saglek Bay to Nain (Labrador) | 250,000 | ||
| 15160 | Eastern Approach to Hudson Strait (Canada) | 287,337 | ||
| 16003 | ARCTIC COAST | 1587870 | 5/6/1989 | 15 |
| 16004 | POINT BARROW TO HERSCHEL ISLAND | 700000 | 5/11/1998 | 12 |
| 16005 | CAPE PRINCE OF WALES TO POINT BARROW | 700000 | 7/4/1998 | 9 |
| 16006 | NASH HARBOR NUNIVAK ISLAND | 40000 | 8/22/1998 | 32 |
| 16006 | CAPE ETOLIN ANCHORAGE NUNIVAK ISLAND | 80000 | 8/22/1998 | 32 |
| 16006 | ST. MATTHEW ISLAND BERING SEA | 500000 | 8/22/1998 | 32 |
| 16006 | BERING SEA EASTERN PART | 1534076 | 8/22/1998 | 34 |
| 16011 | ALASKA PENINSULA AND ALEUTIAN ISLANDS TO SEGUAM PASS | 1023188 | 7/4/1998 | 36 |
| 16012 | AMUKTA ISLAND TO ATTU ISLAND | 1126321 | 2/23/1991 | 21 |
| 16013 | SEMIDI ISLANDS | 400000 | 9/6/1997 | 27 |
| 16013 | CAPE ST. ELIAS TO SHUMAGIN ISLANDS | 969761 | 9/6/1997 | 30 |
| 16016 | DIXON ENTRANCE TO CAPE ST. ELIAS | 969756 | 7/10/1993 | 19 |
| 16041 | DEMARCATION BAY AND APPROACHES | 51639 | 2/26/1994 | 7 |
| 16042 | GRIFFIN PT AND APPROACHES | 51024 | 9/22/1990 | 6 |
| 16043 | BERNARD HARBOR BARTER IS INSET | 20000 | 7/12/1997 | 7 |
| 16043 | BARTER ISLAND AND APPROACHES | 50819 | 7/12/1997 | 7 |
| 16044 | CAMDEN BAY AND APPROACHES | 50819 | 1/11/1997 | 7 |
| 16045 | BULLEN PT TO BROWNLOW PT | 50615 | 10/12/1996 | 7 |
| 16046 | MCCLURE AND STOCKTON ISLANDS AND VICINITY | 50204 | 12/15/1990 | 7 |
| 16061 | MIDWAY ISLANDS AND VICINITY | 50000 | 2/25/1989 | 7 |
| 16062 | JONES ISLANDS AND APPROACHES | 49794 | 10/12/1996 | 7 |
| 16063 | HARRISON BAY EASTERN PART | 49590 | 7/27/1996 | 7 |
| 16064 | HARRISON BAY WESTERN PART | 49794 | 7/19/1997 | 6 |
| 16065 | CAPE HALKETT AND VICINITY | 49177 | 12/21/1996 | 6 |
| 16066 | PITT PT. AND VICINITY | 48973 | 7/20/1996 | 6 |
| 16067 | APPROACHES TO SMITH BAY | 48767 | 7/5/1997 | 7 |
| 16081 | SCOTT PT TO TANGENT PT | 48149 | 12/29/1990 | 7 |
| 16082 | PT. BARROW AND VICINITY | 47943 | 7/28/1990 | 7 |
| 16083 | SKULL CLIFF AND VICINITY | 50000 | 9/30/1989 | 5 |
| 16084 | PEARD BAY AND APROACHES | 50000 | 9/22/1990 | 7 |
| 16085 | WAINWRIGHT INLET TO ATANIK | 50000 | 4/28/1990 | 5 |
| 16086 | NOKOTLEK PT TO WAINWRIGHT INLET | 50000 | 3/2/2004 | 7 |
| 16087 | ICY CAPE TO NOKOTLEK PT | 50000 | 9/2/1989 | 6 |
| 16088 | UTUKOK PASS TO BLOSSOM SHOALS | 50000 | 11/17/1990 | 5 |
| 16101 | PT LAY AND APPROACHES | 50000 | 8/4/1990 | 5 |
| 16102 | KOOCHEOK RIVER TO KUKPOWRUK PASS | 50000 | 3/23/1991 | 4 |
| 16103 | CAPE BEAUFORT | 50000 | 2/9/1991 | 5 |
| 16104 | CAPE SABINE | 50000 | 10/20/1990 | 5 |
| 16121 | EAST OF CAPE LISBURNE | 50000 | 11/17/1990 | 5 |
| 16122 | CAPE DYER TO CAPE LISBURNE | 50000 | 11/24/1990 | 5 |
| 16123 | POINT HOPE TO CAPE DYER | 50000 | 12/15/1990 | 6 |
| 16124 | CAPE THOMPSON TO POINT HOPE | 50000 | 5/25/1991 | 5 |
| 16200 | GOLOVNIN BAY INSET | 100000 | 7/1/1995 | 13 |
| 16200 | NORTON SOUND TO BERING STRAIT | 400000 | 7/1/1995 | 14 |
| 16204 | PORT CLARENCE AND APPROACHES | 100000 | 3/26/2004 | 6 |
| 16206 | NORTON SOUND NOME INSET | 2500 | 1/17/1998 | 7 |
| 16206 | NORTON SOUND NOME HARBOR AND APPROACHES | 20000 | 1/17/1998 | 7 |
| 16220 | St. Lawrence Island to Bering Strait | 315,350 | ||
| 16240 | ST. MICHAEL BAY | 40000 | 5/12/1990 | 9 |
| 16240 | APPROACHES TO CAPE ROMANZOF | 100000 | 5/12/1990 | 9 |
| 16240 | CAPE ROMANZOF TO ST. MICHAEL | 300000 | 5/12/1990 | 9 |
| 16300 | GOODNEWS BAY | 80000 | 3/10/1990 | 8 |
| 16300 | KUSKOKWIM BAY | 200000 | 3/10/1990 | 9 |
| 16304 | KUSKOKWIM RIVER, KUSKOKWIM BAY TO BETHEL | 100000 | 5/15/1993 | 2 |
| 16305 | CAPE NEWENHAM AND HAGEMEISTER STRAIT | 100000 | 3/27/1993 | 10 |
| 16315 | TOGIAK BAY AND WALRUS ISLANDS | 100000 | 3/27/1993 | 9 |
| 16322 | DILLINGHAM SMALL BOAT BASIN | 10000 | 3/4/2004 | 8 |
| 16322 | BRISTOL BAY NUSHAGAK BAY AND APPROACHES | 100000 | 3/4/2004 | 8 |
| 16323 | BRISTOL BAY KVICHAK BAY AND APPROACHES | 100000 | 4/18/1992 | 8 |
| 16323 | CONTINUATION OF NAKNEK RIVER | 100000 | 4/18/1992 | 8 |
| 16338 | BRISTOL BAY | 100000 | 2/8/2004 | 4 |
| 16343 | PORT HEIDEN | 80000 | 8/28/1993 | 8 |
| 16363 | PORT MOLLER AND HERENDEEN BAY | 80000 | 3/5/1988 | 11 |
| 16380 | PRIBILOF ISLANDS | 200000 | 6/2/1990 | 15 |
| 16381 | ST GEORGE HARBOR | 5000 | 9/2/1995 | 07 |
| 16381 | ST GEORGE ISLAND | 50000 | 9/2/1995 | 9 |
| 16382 | VILLAGE COVE | 5000 | 11/11/1995 | 9 |
| 16382 | ST PAUL ISLAND | 50000 | 11/11/1995 | 11 |
| 16420 | NEAR ISLANDS BULDIR I TO ATTU I | 300000 | 3/9/1996 | 9 |
| 16421 | NEAR ISLANDS INGENSTREM ROCKS TO ATTU I | 160000 | 7/12/1997 | 10 |
| 16423 | SHEMYA ISLAND TO ATTU ISLAND | 100000 | 9/4/1993 | 1 |
| 16430 | THEODORE POINT TO CAPE WRANGELL | 40000 | 9/7/1996 | 6 |
| 16431 | TEMNAC BAY | 20000 | 6/23/1990 | 6 |
| 16432 | MASSACRE BAY | 25000 | 7/21/1990 | 10 |
| 16433 | CHICHAGOF HARBOR | 5000 | 6/2/1990 | 7 |
| 16433 | SARANA BAY TO HOLTZ BAY | 20000 | 6/2/1990 | 7 |
| 16434 | AGATTU ISLAND | 40000 | 8/18/1990 | 6 |
| 16435 | ALAID AND NIZKI ISLANDS | 20000 | 10/31/1992 | 6 |
| 16436 | SKOOT COVE SHEMYA ISLAND | 5000 | 3/9/1996 | 10 |
| 16436 | ALCAN HARBOR SHEMYA ISLAND | 10000 | 3/9/1996 | 10 |
| 16436 | SHEMYA ISLAND | 20000 | 3/9/1996 | 10 |
| 16440 | RAT ISLANDS | 300000 | 11/24/1990 | 14 |
| 16441 | ALASKA ALEUTIAN ISLANDS RAT ISLANDS KISKA ISLAND AND APPROACHES | 80000 | 10/20/1990 | 8 |
| 16442 | KISKA HARBOR AND APPROACHES | 20000 | 9/12/1992 | 6 |
| 16446 | CONSTANTINE HARBOR | 10000 | 8/25/1990 | 8 |
| 16450 | AMCHITKA I. & APPROACHES | 100000 | 10/16/1993 | 2 |
| 16460 | IGITKIN ISLAND TO SEMISOPOCHNOI ISLAND | 300000 | 8/8/1998 | 14 |
| 16462 | TANAGA BAY AND APPROACHES | 50000 | 8/25/1990 | 6 |
| 16463 | KANAGA PASS AND APPROACHES | 50000 | 4/20/1991 | 6 |
| 16471 | KANAGA ISLAND KANAGA BAY | 20000 | 12/6/1997 | 10 |
| 16471 | ADAK ISLAND CHAPEL ROADS AND CHAPEL COVE | 20000 | 12/6/1997 | 10 |
| 16471 | ADAK ISLAND THREE ARM BAY | 40000 | 12/6/1997 | 10 |
| 16471 | ATKA PASS TO ADAK STRAIT | 120000 | 12/6/1997 | 10 |
| 16474 | HELL GATE | 6000 | 2/11/2004 | 8 |
| 16474 | ARGONNE CHANNEL | 6000 | 2/11/2004 | 8 |
| 16474 | BAY OF ISLANDS ADAK ISLAND | 12000 | 2/11/2004 | 8 |
| 16475 | KULUK BAY AND APPROACHES | 30000 | 5/16/1998 | 9 |
| 16476 | ADAK ISLAND SWEEPER COVE FINGER AND SCABBARD BAYS | 10000 | 10/18/1997 | 10 |
| 16477 | TAGALAK I TO LITTLE TANAGA I | 30000 | 3/4/2004 | 7 |
| 16478 | SAND BAY | 10000 | 5/11/1991 | 9 |
| 16478 | TAGALAK I TO GREAT SITKIN I | 30000 | 5/11/1991 | 9 |
| 16480 | SVIECHNIKOF HARBOR | 20000 | 8/25/1990 | 11 |
| 16480 | SEGUAM ISLAND FINCH COVE | 20000 | 8/25/1990 | 11 |
| 16480 | AMUKTA I TO IGITKIN I | 300000 | 8/25/1990 | 11 |
| 16484 | ATKA I TO CHUGUL I | 30000 | 6/2/1990 | 6 |
| 16486 | ATKA ISLAND WESTERN PART | 40000 | 3/6/1993 | 7 |
| 16487 | MARTIN HARBOR | 10000 | 3/4/2004 | 6 |
| 16487 | KOROVIN BAY TO WALL BAY | 40000 | 3/4/2004 | 6 |
| 16490 | NAZAN BAY AND AMLIA PASS | 20000 | 5/23/1992 | 7 |
| 16500 | UNALASKA I TO AMUKTA I | 300000 | 6/20/1998 | 10 |
| 16501 | ISLANDS OF FOUR MOUNTAINS | 80000 | 3/7/2004 | 7 |
| 16511 | RIVER AND MUELLER COVES | 10000 | 2/15/2004 | 7 |
| 16511 | INANUDAK BAY | 40000 | 2/15/2004 | 7 |
| 16511 | INANUDAK AND NIKOLSKI BAYS NIKOLSKI BAY | 40000 | 2/15/2004 | 7 |
| 16513 | UMNAK PASS AND APPROACHES | 40000 | 4/10/2004 | 5 |
| 16514 | UNALASKA ISLAND KULILIAK BAY TO SURVEYOR BAY | 40000 | 12/30/1989 | 3 |
| 16515 | UNALASKA ISLAND CHERNOFSKI HARBOR TO SKAN BAY | 40000 | 7/21/1990 | 7 |
| 16516 | CHERNOFSKI HARBOR | 10000 | 7/7/1990 | 6 |
| 16517 | MAKUSHIN BAY | 40000 | 1/14/2004 | 6 |
| 16518 | CAPE KOVRIZHKA TO CAPE CHEERFUL | 40000 | 9/2/1989 | 6 |
| 16520 | AMAK ISLAND | 80000 | 4/15/1989 | 22 |
| 16520 | UNIMAK AND AKUTAN PASSES | 300000 | 4/15/1989 | 22 |
| 16521 | UNALASKA ISLAND PROTECTION BAY TO EAGLE BAY | 40000 | 12/15/1990 | 6 |
| 16522 | BEAVER INLET | 40000 | 2/23/2004 | 6 |
| 16528 | UNALASKA BAY AND AKUTAN PASS | 40000 | 6/13/1998 | 16 |
| 16529 | DUTCH HARBOR | 10000 | 8/20/1994 | 15 |
| 16530 | CAPTAINS BAY | 10000 | 4/27/1996 | 6 |
| 16531 | KRENITZIN ISLANDS | 80000 | 12/29/1990 | 6 |
| 16532 | AKUTAN BAY | 20000 | 8/25/1990 | 5 |
| 16535 | MORZHOVOI BAY AND ISANOTSKI STRAIT | 80660 | 3/17/1990 | 11 |
| 16540 | MIST HARBOR | 15000 | 3/4/1989 | 11 |
| 16540 | SHUMAGIN ISLANDS TO SANAK ISLANDS | 300000 | 3/4/1989 | 11 |
| 16547 | SANAK ISLAND NORTHEAST HARBOR | 20000 | 3/2/2004 | 9 |
| 16547 | SANAK ISLAND SANAK HARBOR | 20000 | 3/2/2004 | 9 |
| 16547 | SANAK ISLAND PETERSON AND SALMON BAYS | 20000 | 3/2/2004 | 9 |
| 16547 | SANAK ISLAND AND SANDMAN REEFS | 81326 | 3/2/2004 | 9 |
| 16549 | KING COVE HARBOR | 5000 | 6/23/1990 | 14 |
| 16549 | ALASKA PENINSULA COLD BAY AND APPROACHES | 80000 | 6/23/1990 | 14 |
| 16551 | UNGA ISLAND TO PAVLOF BAY | 80000 | 12/15/1990 | 9 |
| 16553 | POPOF STRAIT NORTHERN PART | 20000 | 3/2/2004 | 4 |
| 16553 | DELAROF HARBOR | 20000 | 3/2/2004 | 4 |
| 16553 | SHUMAGIN ISLANDS NAGAI ISLAND TO UNGA ISLAND | 80000 | 3/2/2004 | 5 |
| 16556 | CHIACHI ISLANDS ANCHORAGE | 20000 | 5/19/1990 | 3 |
| 16556 | CHIACHI ISLAND TO NAGAI ISLAND | 80000 | 5/19/1990 | 5 |
| 16566 | ANCHORAGE AND MUD BAYS | 38730 | 2/20/1999 | 10 |
| 16566 | CHIGNIK AND KUJULIK BAYS | 77477 | 2/20/1999 | 10 |
| 16568 | WIDE BAY TO CAPE KUMLIK | 106600 | 7/20/1996 | 13 |
| 16570 | PORTAGE AND WIDE BAYS | 50000 | 11/19/1988 | 10 |
| 16576 | CAPE NUKSHAK TO DAKAVAK BAY | 80000 | 3/14/1998 | 3 |
| 16580 | SOUTHWEST ANCHORAGE CHIRIKOF ISLAND | 52150 | 7/18/1998 | 13 |
| 16580 | KODIAK ISLAND | 350000 | 7/18/1998 | 13 |
| 16590 | SITKINAK STRAIT AND ALITAK BAY | 81529 | 3/25/1989 | 9 |
| 16591 | PART OF ALITAK BAY CAPE ALITAK TO MOSER BAY | 20000 | 1/2/2004 | 9 |
| 16592 | SITKALIDAK PASSAGE | 20000 | 9/1/1990 | 9 |
| 16592 | GULL POINT TO KAGUYAK BAY | 80728 | 9/1/1990 | 9 |
| 16593 | CHINIAK BAY TO DANGEROUS CAPE | 80000 | 5/12/1990 | 10 |
| 16594 | OUZINKIE HARBOR | 20000 | 4/4/1998 | 13 |
| 16594 | WHALE PASSAGE | 30000 | 4/4/1998 | 13 |
| 16594 | MARMOT BAY AND KUPREANOF STRAIT | 78900 | 4/4/1998 | 13 |
| 16595 | KODIAK HARBOR | 10000 | 2/14/1998 | 15 |
| 16596 | WOMENS BAY | 10000 | 7/10/1993 | 11 |
| 16597 | UGANIK AND UYAK BAYS | 80000 | 10/7/1989 | 8 |
| 16598 | CAPE IKOLIK TO CAPE KULIUK | 80000 | 4/7/1990 | 10 |
| 16599 | BAYS AND ANCHORAGE LARSEN BAY | 20000 | 5/5/1990 | 7 |
| 16599 | BAYS AND ANCHORAGES KARLUK ANCHORAGE | 20000 | 5/5/1990 | 7 |
| 16599 | BAYS AND ANCHORAGES UYAK ANCHORAGE | 20000 | 5/5/1990 | 7 |
| 16601 | CAPE ALITAK TO CAPE IKOLIK | 80905 | 2/25/1989 | 9 |
| 16603 | KUKAK BAY | 30000 | 1/4/1992 | 7 |
| 16604 | SHUYAK AND AFOGNAK ISLANDS AND ADJACENT WATERS | 78000 | 10/6/1990 | 10 |
| 16605 | SHUYAK STRAIT AND BLUEFOX BAY | 20000 | 9/2/1989 | 9 |
| 16606 | BARREN ISLANDS (RECONSTRUCTED CORNERS) | 77062 | 5/24/1997 | 10 |
| 16608 | CAPE DOUGLAS TO CAPE NUKSHAK | 80000 | 2/23/1991 | 2 |
| 16640 | COOK INLET SOUTHERN PART | 200000 | 7/5/1997 | 23 |
| 16645 | GORE PT. TO ANCHOR PT. | 82662 | 1/25/1997 | 17 |
| 16646 | SELDOVIA HARBOR | 5000 | 9/19/1998 | 11 |
| 16646 | HOMER HARBOR | 7500 | 9/19/1998 | 11 |
| 16646 | APPROACHES TO HOMER HARBOR KACHEMAK BAY | 15000 | 9/19/1998 | 11 |
| 16646 | PORT OF SOUTHEASTERN COOK INLET | 20000 | 9/19/1998 | 11 |
| 16646 | SELDOVIA BAY KENAI PENINSULA | 20000 | 9/19/1998 | 11 |
| 16646 | PORT CHATHAM KENAI PENINSULA | 30000 | 9/19/1998 | 11 |
| 16648 | KAMISHAK BAY COOK INLET | 100000 | 5/5/1990 | 5 |
| 16660 | COOK INLET NORTHERN PART | 194154 | 1/19/2004 | 30 |
| 16661 | NINILCHIK HARBOR | 5000 | 7/19/1997 | 5 |
| 16661 | COOK INLET ANCHOR POINT TO KALGIN ISLAND | 100000 | 7/19/1997 | 5 |
| 16662 | KASILOF RIVER TO KENAI RIVER | 50000 | 7/5/1997 | 7 |
