Look for books, magazines, videos, music, and more.
Search for:

| Call Number |
|
| Australia and New Zealand |
|
| Australia | G8960s 25 .A91 |
| Australia | G8960s 50 .A8 |
| Australia | G8960s 63 .A9 (Hist Series) |
| Australia | G8960s 100 .A9 |
| Australia | G8960s 250 .A91 |
| Australia | G8960s 1000 .A9 |
| New Zealand | G9080 1942 .N4 (Hist Series) |
| New Zealand | G9080 1980 .N4 |
| New Zealand | G9080s 25 .N4 |
| New Zealand | G9080s 25 .N41 |
| New Zealand | G9080s 50 .N4 |
| New Zealand (North Island Sheets) |
G9080s 63 .N4 (Hist Series) |
| New Zealand (South Island Sheets) |
G9080s 63 .N4 (Hist Series) |
| New Zealand | G9080s 250 .N4 (Hist Series) |
| New Zealand | G9080s 250 .N42 |
| Islands of the Atlantic |
|
| Rockall Bank:"The Highest Part of Rockall Bank" | G9112 .R6 1975 .R6 |
| Bermuda |
G9120 1940 .U5 (Hist Series) |
| Bermuda |
G9120s 1975 .B4 |
| Azores | G9130 1940 .G7 (Hist Series) |
| Azores | G9130s 25 .P6 |
| Azores | G9130s 50 .G7 (Hist Series) |
| Azores | G9130s 100 .G7 (Hist Series) |
| Madeira Island | G9140 1942 .G7 (Hist Series) |
| Madeira Island | G9140 1943 .U5 (Hist Series) |
| Maderia Islands | G9140s 25 .P6 |
| Canary Islands | G9150 1941 .G7 (Hist Series) |
| Canary Islands | G9150 1943 .U5 (Hist Series) |
| Canary Islands | G9150s 100 .G7 (Hist Series) |
| Canary Islands - Las Palmas |
G9154 .L3 1942 .G7 (Hist Series) |
| Canary Islands - Santa Cruz de Tenerife | G9154 .S2 1942 .G7 (Hist Series) |
| Cape Verde Islands | G9160 1943 .U5 (Hist Series) |
| Cape Verde Islands | G9160s 25 .P6 |
| Cape Verde Islands | G9160s 50 .G7 (Hist Series) |
| Cape Verde Islands | G9160s 75 .G7 (Hist Series) |
| Cape Verde Islands | G9160s 100 .G7 (Hist Series) |
| Bouvetoya (Bovet Island) | G9167 .B6 1986 .N6 |
| Deception Island | G9167 .D4 1994 .S7 |
| St. Helena | G9172 .S6 1983 .G73 |
| Islands of the Indian Ocean |
|
| Ile Amsterdam |
G9182 .A5 1985 .F7 |
| Christmas Island | G9182 .C4 1943 .U5 (Hist Series) |
| Christmas Island | G9182 .C4 1978 .A9 |
| Christmas Island | G9182 .C4 1988 .A9 |
| Heard Island | G9182 .H4 1977 .A8 |
| Ile de la Posession | G9182 .P6 1964 .F7 |
| Saint Paul Island | G9182 .S2 1973 .F7 |
| Mauritius | G9185 1971 .G73 |
| Mauritius | G9185 1983 .G7 |
| Seychelles - Cosmoledo Group | G9202 .C6 .A4 1979 .G7 |
| Seychelles - La Digue | G9202 .L3 1964 .G7 |
| Seychelles - Mahe | G9202 .M3 1974 .G7 |
| Seychelles - Mahe | G9202 .M3 1984 .G4 |
| Seychelles - Praslin | G9202 .P7 1985 .G7 |
| Comoro Island (Mayotte Island) |
G9212 .M3 1979 .F7 |
| Islands of the Pacific |
|
| North Pacific | G9235s 4350 .U5 (Hist Series) |
| Wake Island | G9237 .W3 1944 .U5 (Hist Series) |
| South Pacific Islands | G9250s Var. .U5 (Hist Series) |
| Melanesia | G9260s 500 .U5 (Hist Series) |
| Soloman Islands | G9275s 50 .G7 |
| Solomon Islands and Buku Passage | G9282 .B9 1942 .U5 (Hist Series) |
| Solomon Islands | G9282 .N6 1942 .G7 (Hist Series) |
| New Hebrides | G9300 1942 .G7 (Hist Series) |
| Vanuatu (Nouvelles Hebrides) | G9300s 50 .F7 |
| New Hebrides - Efate | G9302 .E3 1942 .G7 (Hist Series) |
| New Caledonia | G9340 1942 .U5 (Hist Series) |
| New Caledonia | G9340s 50 .F7 |
| New Caledonia | G9340s 116 .U5 (Hist Series) |
| New Caledonia | G9340s 200 .F7 |
| Fiji Islands | G9380 1980 .N4 |
| Fiji Islands | G9380s 50 .G7 |
| Fiji Islands | G9380s 250 .F5 |
| Fiji Islands | G9380s 250 .G7 |
| Fiji Islands | G9380s 250 .U5 (Hist Series) |
| Fiji Islands - Yasawa Group | G9382 .Y3 1941 .U5 (Hist Series) |
| Fiji Islands - Viti Levu | G9382s .V5 62 .U5 (Hist Series) |
| Mariana Islands | G9410s 250 .U5 (Hist Series) |
| Mariana Islands - Rota | G9412 .R6 1945 .U5 (Hist Series) |
| Mariana Islands- Island of Rota (Luta) | G9412 .R6 1983 .U5 |
| Mariana Islands - Saipan | G9412 .S3 1942 .U5 (Hist Series) |
| Mariana Islands - Saipan | G9412 .S3 1983 .U5 |
| Mariana Islands - Tinian | G9412 .T5 1983 .U5 |
| Guam | G9415 1922 .U5 (Hist Series) |
| Guam | G9415 24 .U5 |
| Federated States of Micronesia -Kosrea | G9422 .K6 1976 .G4 |
| Mokil Atol |
G9422 .M6 1947 .U5 (Hist Series) |
| Caroline Islands - Ponape | G9422 .P6 1942 .U5 (Hist Series) |
| Caroline Islands - Pingelap | G9422 .P6 1947 .U5 (Hist Series) |
| Caroline Islands - Puluwat | G9422 .P8 1944 .U5 (Hist Series) |
| Federated States of Micronesia - Island of Pohnpei |
G9422 .P6 2001 .U5 |
| Federated States of Micronesia - Republic of Palau |
G9425s 25 .U5 |
| Palau Islands | G9425s 40 .U5 (Hist Series) |
| Federated States of Micronesia - Chelbackeb | G9427 .C5 1998 .G4 |
| Palau Islands - South | G9427 .S6 1946 .U5 (Hist Series) |
| Palau Islands - South | G9427s .S6 12 .U5 (Hist Series) |
| Federated States of Micronesia - Yap Islands (Woqab) |
G9430 1981 .G4 |
| Federated States of Micronesia - Yap Islands |
G9430 1983 .U5 |
| Truk Island | G9440s 20 .U5 (Hist Series) |
| Federated States of Micronesia - State of Chuuk (formerly Truk) |
G9440s 25 .U5 |
| Marshall Islands | G9460s 25 .U5 (Hist Series) |
| Kiribati - Abaiang | G9482 .A2 1980 .G7 |
| Kiribati - Aranuka | G9482 .A7 1980 .G7 |
| Kiribati - Abemama | G9482 .A22 1979 .G7 |
| Kiribati - Banaba (Ocean Island) | G9482 .B3 1995 .G7 |
| Kiribati - Butaritari | G9482 .B9 1977 .G7 |
| Kiribati - Beru | G9482 .B32 1977 .G7 |
| Kiribati - Tabuaeran (Fanning) | G9482 .F3 1995 .G7 |
| Kiribati - Kirimati (Christmas Island) | G9482 .K5 1984 .G7 |
| Kiribati - Kuria | G9482 .K9 1977 .G7 |
| Kiribati - Little Makin | G9482 .L5 1977 .G7 |
| Kiribati - Maiana | G9482 .M3 1977 .G7 |
| Kiribati - Marakei Island | G9482 .M33 1972 .G7 |
| Kiribati - Nikunau | G9482 .N5 1977 .G7 |
| Kiribati - Nonouti | G9482 .N6 1980 .G7 |
| Kiribati - Onotoa | G9482 .O5 1980 .G7 |
| Kiribati - Phoenix Islands | G9482 .P5 1995 .G7 |
| Kiribati - Tabiteuea | G9482 .T3 1980 .G7 |
| Kiribati - Tomana and Arorae | G9482 .T32 1979 .G7 |
| Kiribati - Tarawa | G9482 .T35 1997 .G7 |
| Kiribati - Teraina Islands | G9482 .W3 1995 .G7 |
| Ocean Island | G9485 1945 .U5 (Hist Series) |
| Nauru Island | G9490 1945 .U5 (Hist Series) |
| Tuvalu - Funafuti | G9512 .F8 1980 .G7 |
| Tuvalu - Nui and Nanumano | G9512 .N8 1979 .G7 |
| Tuvalu - Nanumea and Niutao | G9512 .N32 1979 .G7 |
| Tuvalu - Nukufetau | G9512 .N82 1979 .G7 |
| Tuvalu - Nukulaelae and Niulakita | G9512 .N823 1978 .G7 |
| Tuvalu - Vaitupu Island | G9512 .V3 1974 .G7 |
| Territory of Wallis and Fortuna | G9515s 25 .I5 |
| Republic of Kiribati - Line Islands | G9530 1995 .G7 |
| Tokelau - Atafu | G9552 .A8 1982 .N4 |
| Tokelau - Fakafaofo | G9552 .F3 1982 .N4 |
| Tokelau - Nukunonu | G9552 .N8 1984 .N4 |
| American Samoa | G9560s 24 .A4 |
| American Samoa (1 sheet) | G9562 .A4 1942 .G7 (Hist Series) |
| Samoa - Savaii Island | G9562 .S2 1922 .G7 (Hist Series) |
| Western Samoa | G9565s 20 .N4 |
| Tonga | G9570s 25 .G7 |
| Tonga Islands - Tongatabu and Eva |
G9572 .T6 .1942 .U5 (Hist Series) |
| Niue Island | G9580 1977 .N4 |
| Kermadec Islands - Raoul (Sunday) Island | G9592 .R3 1982 .N4 |
| Cook Islands - Aitutaki | G9602 .A3 1983 .N4 |
| Cook Islands - Aitutake Island | G9602 .A3 1942 .U5 (Hist Series) |
| Cook Islands - Atiu and Mauke | G9602 .A7 1994 .N4 |
| Cook Islands - Mangaia | G9602 .M2 1986 .N4 |
| Cook Islands - Manihiki | G9602 .M3 1986 .N4 |
| Cook Islands - Manuae and Takutea | G9602 .M4 1986 .N4 |
| Cook Islands - Mitiaro | G9602 .M6 1983 .N4 |
| Cook Islands - Palmerston | G9602 .P3 1986 .N4 |
| Cook Islands - Penrhyn | G9602 .P4 1986 .N4 |
| Cook Islands - Pakapuka & Nassau | G9602 .P8 1986 .N6 |
| Cook Islands - Rakahanga | G9602 .R3 1989 .N4 |
| Cook Islands - Suwarrow | G9602 .S9 1986 .N4 |
| Cook Islands - Tongareva | G9602 .T6 1934 .U5 (Hist Series) |
| Marquesas Islands - Hiva Oa | G9622 .H5 1985 .F7 |
| Marquesas Islands - Nuku Hiva | G9622 .N8 1985 .F7 |
| Marquesas Islands - Ua Pou | G9622 .U3 1988 .F7 |
| Polynesie Francaise Iles - Tuamotu Gambier - Ahe |
G9632 .A3 1991 .F7 |
| Polynesie Francaise Iles - Tuamotu Gambier - Fakarava |
G9632 .F3 1967 .F7 |
| Polynesie Francaise Iles - Tuamotu Gambier - Hikueru |
G9632 .H5 1967 .F7 |
| Polynesie Francaise Iles - Tuamotu Gambier - Haraiki |
G9632 .H35 1967 .F7 |
| Polynesie Francaise Iles - Tuamotu Gambier - Makemo |
G9632 .M4 1967 .F7 |
| Polynesie Francaise Iles - Tuamotu Gambier - Manihi Islands |
G9632 .M55 1991 .I4 |
| Polynesie Francaise Iles - Tuamotu Gambier - Mataiva Island |
G9632 .M71 1991 .F7 |
| Polynesie Francaise Iles - Tuamotu Gambier - Rangiroa |
G9632 .R3 1967 .F7 |
| Polynesie Francaise Iles - Tikehau | G9632 .T5 1967 .F7 |
| Society Islands - Bora Bora | G9642 .B6 1955 .F7 |
| Society Islands - Bora Bora | G9642 .B6 1988 .F7 |
| Society Islands - Huahine | G9642 .H8 1955 .F7 |
| Society Islands - Maupiti | G9642 .M3 1987 .T3 |
| Society Islands - Moorea | G9642 .M6 1955 .F7 |
| Society Islands - Raiatea | G9642 .R3 1958 .F7 |
| Society Islands - Tahaa | G9642 .T2 1958 .F7 |
| Austral Islands - Rimatara | G9652 .R5 1985 .T3 |
| Austral Islands - Rurutu | G9652 .R8 1984 .T3 |
| Austral Islands - Ile De Raivavae | G9652 .R25 1985 .T3 |
| Austral Islands - Tubuai | G9652 .T8 1983 .T3 |
| Chile Isla De Pascua o Rapa-Nui (Easter Island) |
G9665 1975 .C5 |