Look for books, magazines, videos, music, and more.
Search for:

| Quadrangle Name |
Edition |
Print type | Notes | Printing Dates |
|---|---|---|---|---|
| Table Mountain | 1967 | Green screen | 1971 | |
| Table Mountain | 1967 | Green screen | 1972 | |
| Table Rock | 1966 | 2 copies | 1967 | |
| Table Rock | 1966 | Green screen | PR 1974 | 1978 |
| Taft Mountain | 1989 P | 2 copies | 1990 | |
| Taft Mountain | 1997 | Green screen | USFS | 2000 |
| Tahkenitch Creek | 1984 P | Green screen | 1984 | |
| Takilma Oreg.-Calif. | 1989 P | 2 copies | 1989 | |
| Takilma Oreg.-Calif. | 1996 | Green screen | USFS | 1999 |
| Talent | 1983 P | 2 copies | 1983 | |
| Talent | 1996 | Green screen | USFS | 1998 |
| Tallowbox Mountain | 1983 P | Green screen | 1983 | |
| Tallowbox Mountain | 1996 | Green screen | USFS | 1998 |
| Tamarack Gulch | 1967 | 2 copies | 1969 | |
| Tamarack Gulch | 1967 | 2 copies | PR 1983 | 1985 |
| Tamarack Gulch | 1995 | Green screen | USFS | 1998 |
| Tamolich Falls | 1989 P | Green screen | 1989 | |
| Tamolich Falls | 1997 | Green screen | USFS | 2001 |
| Tangent | 1969 | 2 copies | PR 1986 | 1987 |
| Tangent | 1969 | Green screen | PR 1975 | 1978 |
| Tangent | 1969 | Green screen | 1971 | |
| Tanner Butte, Oreg.-Wash | 1979 | Green screen | 1980 | |
| Tanner Butte, Oreg.-Wash | 1979 | Green screen | 1992 | |
| Tanner Butte, Oreg.-Wash | 1994 | Green screen | CRG; NSA | 1996 |
| Tea Table Mountain | 1968 | Green screen | 1972 | |
| Tea Table Mountain | 1999 | Green screen | USFS | 2002 |
| Teepee Butte Oreg.-Wash. | 1967 | Green screen | 1971 | |
| Teepee Butte Oreg.-Wash. | 1967 | Green screen | 1979 | |
| Telephone Butte | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| Telephone Butte | 1999 | Green screen | USFS | 2002 |
| Teller Butte | 1969 | 2 copies | 1972 | |
| Teller Butte | 1969 | 2 copies | PR 1985 | 1985 |
| Teller Butte | 1992 | Green screen | USFS | 1997 |
| Telocaset | 1965 | 2 copies | 1967 | |
| Telocaset | 1965 | 2 copies | PR 1984 | 1985 |
| Telocaset | 1993 | Green screen | 1993 | |
| Temperance Creek, Oreg.-Idaho | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| Temperance Creek, Oreg.-Idaho | 1995 | Green screen | USFS | 1999 |
| Tenmile | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| Tenmile Ranch | 1982 P | Desert area | 1983 | |
| The Dalles North,Oreg.-Wash | 1974 | Green screen | 1977 | |
| The Dalles North,Oreg.-Wash | 1994 | Green screen | CRG; NSA | 1995 |
| The Dalles NorthOQ | 1975 | Lithograph | 1980 | |
| The Dalles NorthOQ | 1975 | Lithograph | 1980 | |
| The Dalles South, Oreg.-Wash. | 1977 | Green screen | 1978 | |
| The Dalles South, Oreg.-Wash. | 1977 | Green screen | 1994 | |
| The Dalles South, Oreg.-Wash. | 1994 | Green screen | CRG; NSA | 1995 |
| The Dalles SouthOQ | 1975 | Lithograph | 1980 | |
| Thimbleberry Mountain | 1964 | 2 copies | 1966 | |
| Thimbleberry Mountain | 1964 | Green screen | PR 1983 | 1984 |
| Thimbleberry Mountain | 1995 | Green screen | USFS | 1998 |
| Thompson Flat | 1969 | 2 copies | PR 1983 | 1984 |
| Thompson Flat | 1969 | 2 copies | 1973 | |
| Thompson Flat | 1995 | Green screen | USFS | 1998 |
| Thompson Reservoir | 1988 P | Green screen | 1988 | |
| Thorn Hollow | 1964 | 2 copies | 1965 | |
| Thorn Hollow | 1964 | Green screen | 1993 | |
| Thorn Lake | 1981 | Green screen | 1981 | |
| Thousand Creek Gorge, Nev.-Oreg. | 1990 P | Desert area | 1990 | |
| Thousand Creek Spring, Nev.-Oreg. | 1990 P | Desert area | 1990 | |
| Thousand Springs | 1985 P | 2 copies | 1985 | |
| Thousand Springs | 1997 | Green screen | USFS | 2000 |
| Three Creek Butte | 1959 | Advance sheet | ||
| Three Creek Butte | 1988 P | 2 copies | 1988 | |
| Three Fingered Jack | 1959 | Advance sheet | ||
| Three Fingered Jack | 1988 P | 2 copies | 1988 | |
| Three Fingered Jack | 1988 P | Green screen | 1995 | |
| Three Fingered Jack | 1997 | Green screen | USFS | 2001 |
| Three Fingers Rock | 1967 | Desert area | 1971 | |
| Three Forks | 1980 | Desert area | 1980 | |
| Three Lakes Country | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| Three Lynx | 1985 P | 2 copies | 1986 | |
| Three Lynx | 1997 | Green screen | USFS | 1999 |
| Three Man Butte Well | 1982 P | Desert area | 1983 | |
| Threemile Hill | 1969 | Desert area | 1973 | |
| Tidbits Mountain | 1989 P | 2 copies | 1989 | |
| Tidbits Mountain | 1994 | Green screen | USFS | 1998 |
| Tidbits MountainOQ | Photographic paper | Advance sheet | ||
| Tidbits MountainOQ | 1975 | Photographic paper | Advance sheet | |
| Tidewater | 1984 P | Green screen | 1984 | |
| TidewaterOQ | 1980 | Ozalid | ||
| Tiernan | 1984 P | 2 copies | 1984 | |
| Tillamook | 1985 P | 2 copies | 1985 | |
| Tillamook Head | 1949 | Green screen | 1955 | |
| Tillamook Head | 1949 | Green screen | PR 1973 | 1978 |
| Tillamook Head | 1949 | Green screen | 1966 | |
| TillamookOQ | 1975 | Lithograph | 1980 | |
| Tiller | 1989 P | 2 copies | 1990 | |
| Tiller | 1998 | Green screen | USFS | 2000 |
| Timber | 1979 | Green screen | 1979 | |
| Timber | 1979 | Green screen | 1991 | |
| Timberline LodgeSEE Mount Hood South | ||||
| Timothy Lake | 1985 P | Green screen | 1985 | |
| Timothy Lake | 1997 | Green screen | USFS | 1999 |
| Tims Peak | 1972 | Green screen | 1975 | |
| Tin Can Ridge | 1972 | Green screen | 1977 | |
| Tincup Peak | 1989 P | 2 copies | 1989 | |
| Tincup Peak | 1998 | Green screen | USFS | 2001 |
| Tioga | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| Tired Horse Butte | 1981 | 2 copies | 1981 | |
| Toketee Falls | 1986 P | 2 copies | 1986 | |
| Toketee Falls | 1997 | Green screen | USFS | 2000 |
| Toledo North | 1984 P | Green screen | 1984 | |
| Toledo South | 1984 P | Green screen | 1984 | |
| Tollgate | 1963 | 2 copies | 1965 | |
| Tollgate | 1963 | 2 copies | PR 1983 | 1984 |
| Tollgate | 1963 | Green screen | 1975 | |
| Tollgate | 1995 | Green screen | USFS | 1998 |
| Tolo Mountain | 1986 P | 2 copies | 1986 | |
| Tolo Mountain | 1998 | Green screen | USFS | 2000 |
| Tolo MountainOQ | 1979 | Photographic paper | Advance sheet | |
| Tombstone Canyon | 1968 | Green screen | 1972 | |
| Tombstone Canyon | 1968 | Green screen | 1972 | |
| Toney Butte | 1966 | Advance sheet | ||
| Toney Butte | 1988 P | 2 copies | 1988 | |
| Touchet, Wash.-Oreg. | 1966 | Green screen | 1967 | |
| Touchet, Wash.-Oreg. | 1991 | Green screen | 1992 | |
| Tower Mountain | 1967 | 2 copies | 1969 | |
| Tower Mountain | 1967 | 2 copies | PR 1983 | 1984 |
| Tower Mountain | 1995 | Green screen | USFS | 1998 |
| Trail | 1983 P | Green screen | 1983 | |
| Trail | 1997 | Green screen | USFS | 2000 |
| Trail Butte | 1985 P | 2 copies | 1985 | |
| Trask | 1984 P | 2 copies | 1984 | |
| Trask Mountain | 1979 | Green screen | 1980 | |
| Trask Mountain | 1979 | Green screen | 1992 | |
| Trenholm | 1971 | 2 copies | PR 1985 | 1985 |
| Trenholm | 1971 | Green screen | 1974 | |
| Trenholm | 1990 | Green screen | 1995 | |
| Triangle Lake | 1984 P | Green screen | 1984 | |
| Trident Peak, Nev.-Oreg. | 1990 P | Green screen | 1990 | |
| Trout Creek | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| Trout Creek | 1999 | Green screen | USFS | 2002 |
| Trout Creek Butte | 1988 P | Green screen | 1988 | |
| Trout Creek ButteOQ | 1959 | Advance sheet | ||
| Trout Creek Canyon | 1981 | Desert area | 1982 | |
| Trout Meadows | 1972 | 2 copies | PR 1983 | 1984 |
| Trout Meadows | 1972 | Green screen | 1975 | |
| Trout Meadows | 1972 | Green screen | PR 1983 | 1995 |
| Trout Meadows | 1995 | Green screen | USFS | 1998 |
| Troy Oreg.-Wash. | 1967 | 2 copies | 1971 | |
| Troy Oreg.-Wash. | 1983 | Green screen | PR 1983 | 1983 |
| Troy Oreg.-Wash. | 1995 | Green screen | USFS | 1998 |
| Tub Mountain | 1988 P | Desert area | 1988 | |
| Tubb Spring | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| Tucker Flat | 1965 | 2 copies | 1967 | |
| Tucker Flat | 1965 | Green screen | PR 1984 | 1985 |
| Tucker Hill | 1966 | 2 copies | 1968 | |
| Tuff Butte | 1981 | Green screen | 1982 | |
| Tule Springs | 1981 | Desert area | 1981 | |
| Tule Springs Northeast | 1981 | Desert area | 1981 | |
| Tulelake, Calif.-Oreg. | 1988 P | Desert area | 1988 | |
| Tulelake, Calif.-Oreg. OQ | 1975 Ozalid | Advance sheet | ||
| Tumalo | 1962 | 2 copies | 1963 | |
| Tumalo | 1962 | Green screen | PI 1975 | 1976 |
| Tumalo Dam | 1962 | 2 copies | 1964 | |
| Tumalo Dam | 1962 | Green screen | PI 1975 | 1978 |
| Tumalo Dam | 1962 | Green screen | PR 1981 | 1981 |
| Tumalo Falls | 1988 P | 2 copies | 1988 | |
| Tumalo Falls OQ | 1959 | Advance sheet | ||
| Tumtum Lake | 1981 | Desert area | 1981 | |
| Turnbull Peak | 1974 | Desert area | 1977 | |
| Turner | 1969 | 2 copies | PR 1986 | 1987 |
| Turner | 1969 | Green screen | 1971 | |
| Turner | 1969 | Green screen | PI 1975 | 1982 |
| Turner | 1969 | Green screen | PI 1975 | 1982 |
| Turner Butte | 1964 | Desert area | 1965 | |
| Turner Butte | 1964 | Desert area | PI 1975 | 1984 |
| Turner Creek | 1979 | Green screen | 1980 | |
| Turner Mountain | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| Turner Mountain | 1995 | Green screen | USFS | 1998 |
| Turpin Knoll | 1984 P | Green screen | 1984 | |
| Twelvemile Reservoir | 1981 | 2 copies | 1981 | |
| Twelvemile Ridge | 1981 | Desert area | 1981 | |
| Twin Buttes | 1980 | Desert area | 1980 | |
| Twin Lakes Mountain | 1989 P | 2 copies | 1990 | |
| Twin Lakes Mountain | 1997 | Green screen | USFS | 1999 |
| Twin Sisters | 1984 P | Green screen | 1984 | |
| Twin Springs | 1967 | Desert area | 1971 | |
| Twins (The) | 1963 | 2 copies | 1965 | |
| Twins (The) | 1963 | Green screen | 1972 | |
| Twins (The) | 1963 | Green screen | PR 1981 | 1981 |
| Twins (The) | 1997 | Green screen | USFS | 2001 |
| Tyee | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| Tyee Mountain | 1987 P | 2 copies | 1987 | |
| Tygh Valley | 1962 | 2 copies | 1964 | |
| Tygh Valley | 1962 | 2 copies | PR 1987 | 1987 |
| Tygh Valley | 1962 | Green screen | 1983 | |
| Tygh Valley | 1996 | Green screen | USFS | 1998 |
University of Oregon | 1501 Kincaid Street | Eugene, OR 97403-1299 | T: (541) 346-3053 | F: (541) 346-3485
