Look for books, magazines, videos, music, and more.
Search for:

| Quadrangle Name |
Edition |
Print type | Notes | Printing Dates |
|---|---|---|---|---|
| Packsaddle Mountain | 1963 | 2 copies | 1965 | |
| Packsaddle Mountain | 1963 | 2 copies | PR 1981 | 1981 |
| Packsaddle Mountain | 1997 | Green screen | USFS | 2001 |
| Page Springs | 1967 | 2 copies | PR 1980 | 1980 |
| Page Springs | 1967 | Green screen | 1972 | |
| Painted Hills | 1968 | Green screen | 1972 | |
| Paisley | 1966 | 2 copies | 1968 | |
| Paisley | 1966 | 2 copies | PR 1980 | 1980 |
| Palomino Buttes | 1980 | Green screen | 1980 | |
| Palomino Hills | 1972 | Desert area | 1975 | |
| Palomino Lake | 1972 | Desert area | 1975 | |
| Paradise | 1967 | Green screen | 1971 | |
| Paradise | 1967 | Green screen | 1986 | |
| Paradise Mountain | 1988 P | 2 copies | 1988 | |
| Parkdale | 1974 | Green screen | 1977 | |
| Parkdale | 1994 | USFS | Green screen | 1996 |
| Parker Mountain, Oreg.-Calif. | 1988 P | Green screen | 1988 | |
| Parma, Idaho-Oreg. | 1965 | Green screen | 1967 | |
| Parma, Idaho-Oreg. | 1965 | Green screen | PI 1975 | 1978 |
| Parsnip Peak, Oreg.-Idaho | 1969 | Desert area | 1973 | |
| Partin Butte | 1988 P | 2 copies | 1988 | |
| Partridge Creek | 1964 | 2 copies | 1965 | |
| Partridge Creek | 1964 | 2 copies | PR 1983 | 1984 |
| Partridge Creek | 1995 | USFS | Green screen | 1998 |
| Paterson Wash.-Oreg. | 1962 | 2 copies | 1963 | |
| Paterson Wash.-Oreg. | 1962 | Green screen | PR 1970 | 1972 |
| Paterson Wash.-Oreg. | 1962 | Green screen | PR 1970 | 1980 |
| Paterson Wash.-Oreg. | 1993 | Green screen | 1993 | |
| Paulina | 1981 | Green screen | 1982 | |
| Paulina | 1992 | Green screen | USFS | 1997 |
| Paulina Peak | 1963 | 2 copies | 1965 | |
| Paulina Peak | 1963 | Green screen | PR 1981 | 1981 |
| Payette, Idaho-Oregon | 1951 | 2 copies | 1953 | |
| Payette, Idaho-Oregon | 1951 | Green screen | 1957 | |
| Payette, Idaho-Oregon | 1951 | Green screen | PR 1974 | 1977 |
| PayetteOQ, Idaho-Oregon | 1974 | Lithograph | 1975 | |
| Payne Creek | 1982 | Green screen | 1982 | |
| Peacock Lake | 1982 P | Desert area | 1983 | |
| Pearsoll Peak | 1989 P | 2 copies | 1989 | |
| Pearsoll Peak | 1998 | Green screen | USFS | 2001 |
| Pearson Ridge | 1967 | 2 copies | 1969 | |
| Pearson Ridge | 1967 | 2 copies | PR 1983 | 1985 |
| Pearson Ridge | 1995 | Green screen | USFS | 1998 |
| Pease Flat, Calif.-Oreg. | 1990 P | Green screen | 1990 | |
| Pease Flat, Calif.-Oreg. | 1993 | Green screen | USFS | 1997 |
| Pelican Bay | 1985 P | 2 copies | 1985 | |
| Pelican Bay | 1998 | Green screen | USFS | 2000 |
| Pelican Butte | 1985 P | 2 copies | 1985 | |
| Pelican Butte | 1998 | Green screen | USFS | 2000 |
| Pelican Point | 1967 | Desert area | 1971 | |
| Pendleton | 1966 | 2 copies | 1967 | |
| Pendleton | 1966 | Green screen | PR 1976 | 1978 |
| Penninsula (The) | 1984 P | Green screen | 1995 | |
| Peoria | 1969 | Green screen | 1971 | |
| Peoria | 1969 | Green screen | PI 1975 | 1977 |
| Peters Creek Sink | 1982 | Green screen | 1982 | |
| Petersburg Or.-Wash. | 1978 | Green screen | 1978 | |
| Petersburg Or.-Wash. | 1994 | Green screen | 1995 | |
| Peterson Point | 1966 | 2 copies | 1968 | |
| Peterson Point | 1966 | Green screen | PR 1985 | 1985 |
| Peterson Point | 1992 | Green screen | USFS | 1997 |
| Peterson Ridge | 1963 | 2 copies | 1965 | |
| Peterson Ridge | 1963 | Green screen | 1973 | |
| Petes Mountain | 1966 | Advance sheet | ||
| Petes Mountain | 1990 P | Green screen | 1991 | |
| Phillips Lake | 1972 | Green screen | 1976 | |
| Phillips Lake | 1972 | Green screen | PR 1984 | 1985 |
| Pickett Butte | 1989 P | 2 copies | 1990 | |
| Pickett Butte | 1998 | Green screen | USFS | 2000 |
| Picture Gorge East | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| Picture Gorge EastOQ | 1975 | Ozalid | Advance sheet | |
| Picture Gorge West | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| Picture Gorge WestOQ | 1975 | Ozalid | Advance sheet | |
| Pilot Butte | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| Pilot Butte | 1992 | Green screen | USFS | 1998 |
| Pilot Rock | 1967 | Desert area | 1970 | |
| Pine Creek Mountain | 1972 | 2 copies | 1976 | |
| Pine Creek Mountain | 1972 | 2 copies | PR 1983 | 1984 |
| Pine Creek Mountain | 1998 | Green screen | USFS | 2000 |
| Pine Mountain | 1967 | 2 copies | 1969 | |
| Pine Mountain | 1967 | 2 copies | PR 1981 | 1981 |
| Pine Mountain | 1967 | Green screen | PR 1981 | 1992 |
| Pinehead Buttes | 1986 P | Green screen | MR 1994 | 1994 |
| Pinehead Buttes/Pinhead Buttes | 1986 P | 2 copies | 1986 | |
| Pinehead Buttes/Pinhead Buttes | 1997 | Green screen | USFS | 1999 |
| Pistol Butte | 1963 | 2 copies | 1965 | |
| Pistol Butte | 1963 | 2 copies | PR 1981 | 1981 |
| Pittsburg | 1979 | Desert area | 1980 | |
| Piute Reservoir | 1968 | Green screen | 1971 | |
| Plot Butte | 1981 | Green screen | 1982 | |
| Plush | 1967 | 2 copies | 1969 | |
| Plush | 1967 | Green screen | 1975 | |
| Pogue Point | 1972 | 2 copies | 1976 | |
| Pogue Point | 1972 | Green screen | PR 1984 | 1985 |
| Poison Creek | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| Poison Creek Slough | 1990 P | Green screen | 1990 | |
| Poison Point | 1963 | 2 copies | 1965 | |
| Poison Point | 1963 | Green screen | 1978 | |
| Poison Springs | 1968 | Green screen | 1971 | |
| Poison Springs | 1968 | Green screen | 1978 | |
| Polar Bear Mountain, Calif.-Oreg. | 1982 | Green screen | 1982 | |
| Polar Bear Mountain, Calif.-Oreg. | 1996 | Green screen | USFS | 1999 |
| Pole Butte | 1966 | 2 copies | 1968 | |
| Pole Butte | 1966 | Green screen | PR 1980 | 1980 |
| Pole Canyon | 1982 | Green screen | 1982 | |
| Pole Creek Top, Oreg.-Idaho | 1967 | Desert area | 1971 | |
| Ponina Butte | 1988 P | Green screen | 1988 | |
| Porcupine Butte | 1966 | Advance sheet | ||
| Porcupine Butte | 1988 P | 2 copies | 1988 | |
| Port Orford | 1986 P | 2 copies | 1986 | |
| Port Orford | 1996 | Green screen | USFS | 1999 |
| Porters Flat Idaho-Oreg. | 1998 | Green screen | 2002 | |
| Portland, Ore.-Wash. | 1954 | 2 copies | 1956 | |
| Portland, Ore.-Wash. | 1961 | 2 copies | 1962 | |
| Portland, Ore.-Wash. | 1961 | Green screen | PR 1970 | 1971 |
| Portland, Ore.-Wash. | 1961 | Green screen | PR 19701977 | 1978 |
| Portland, Ore.-Wash. | 1990 | Green screen | 1995 | |
| PortlandOQ | 1975 | Lithograph | 1979 | |
| PortlandOQ | 1975 | Lithograph | 1987 | |
| Post | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| Post | 1992 | Green screen | USFS | 1997 |
| Post Point | 1985 P | 2 copies | 1985 | |
| Post Point | 1996 | Green screen | USFS | 1998 |
| Postage Stamp Butte | 1962 | 2 copies | 1964 | |
| Postage Stamp Butte | 1962 | 2 copies | PR 1987 | 1987 |
| Postage Stamp Butte | 1962 | Green screen | 1983 | |
| Posy Valley, Oregon-Idaho | 1987 P | 2 copies | 1987 | |
| Potato Hills | 1981 | 2 copies | 1981 | |
| Potato Lake | 1983 P | 2 copies | 1983 | |
| Pothole Butte | 1985 P | Green screen | 1985 | |
| Pothole Butte | 1999 | Green screen | USFS | 2002 |
| Potter Mountain | 1986 P | Green screen | 1986 | |
| Potter Mountain | 1998 | Green screen | USFS | 2000 |
| Potters Ponds | 1963 | 2 copies | 1964 | |
| Potters Ponds | 1963 | Green screen | 1992 | |
| Poverty Basin North | 1984 P | Desert area | 1984 | |
| Poverty Basin South | 1984 P | Desert area | 1984 | |
| Powell Butte | 1962 | 2 copies | 1963 | |
| Powell Butte | 1962 | Green screen | 1975 | |
| Powell Buttes | 1962 | Advance sheet | ||
| Powell Buttes | 1988 | Green screen | 1988 | |
| Powell Mountain | 1981 | 2 copies | 1981 | |
| Powell Mountain | 1992 | Green screen | USFS | 1997 |
| Powers | 1986 P | 2 copies | 1986 | |
| Powers | 1998 | Green screen | USFS | 2001 |
| Prairie City | 1988 P | 2 copies | 1988 | |
| Prairie City | 1996 | Green screen | USFS | 1998 |
| Prairie CityOQ | 1975 | Ozalid | Advance sheet | |
| Prairie Farm Spring | 1961 | Advance sheet | ||
| Prairie Farm Spring | 1988 P | Green screen | 1988 | |
| Prairie Farm Spring | 1988 P | Green screen | MR 1994 | 1994 |
| Prairie Hill | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| Prairie Hill | 1992 | Green screen | USFS | 1997 |
| Prairie Peak | 1984 P | 2 copies | 1985 | |
| Priday Reservoir | 1967 | 2 copies | 1969 | |
| Priday Reservoir | 1967 | 2 copies | PR 1980 | 1980 |
| Prineville | 1962 | 2 copies | 1963 | |
| Prineville | 1962 | Green screen | 1979 | |
| Prineville | 1992 | Green screen | USFS | 1997 |
| Pringle Flat | 1983 P | 2 copies | 1983 | |
| Pringle Flat | 1992 | Green screen | USFS | 1997 |
| Promise | 1967 | Green screen | 1971 | |
| Promise | 1995 | Green screen | USFS | 1998 |
| Prospect North | 1989 P | 2 copies | 1990 | |
| Prospect North | 1997 | Green screen | USFS | 2000 |
| Prospect South | 1988 P | Green screen | 1988 | |
| Prospect South | 1997 | Green screen | USFS | 2000 |
| Puderbaugh Ridge | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| Pumice Desert East | 1985 P | 2 copies | 1985 | |
| Pumice Desert East | 1999 | Green screen | USFS | 2002 |
| Pumice Desert West | 1985 P | 2 copies | 1985 | |
| Pumice Desert West | 1998 | Green screen | USFS | 2000 |
| Putnam Valley | 1987 P | 2 copies | 1987 |
University of Oregon | 1501 Kincaid Street | Eugene, OR 97403-1299 | T: (541) 346-3053 | F: (541) 346-3485
