Look for books, magazines, videos, music, and more.
Search for:

| Quadrangle Name |
Edition |
Print type | Notes | Printing Dates |
|---|---|---|---|---|
| Kalama, WA-OR | 1990 | Green screen | 1995 | |
| Kalama, Wash.-Oreg. | 1953 | Green screen | 1955 | |
| Kalama, Wash.-Oreg. | 1953 | Green screen | PR 1970 | 1971 |
| Kalama, Wash.-Oreg. | 1953 | Green screen | PR 1970 | 1981 |
| Kalama, Wash.-Oreg. | 1953 | Green screen | PR 1970 | 1993 |
| Kamela Southeast | 1964 | 2 copies | 1966 | |
| Kamela Southeast | 1964 | Green screen | 1977 | |
| Kamela Southeast | 1964 | Green screen | PR 1984 | 1985 |
| Kane Spring Gulch | 1967 | Desert area | 1971 | |
| Kangaroo Mountain, Calif. | 1980 | Green screen | USFS | 1985 |
| Kaskela | 1962 | 2 copies | 1964 | |
| Kaskela | 1962 | Green screen | 1978 | |
| Keating | 1967 | Green screen | 1971 | |
| Keating | 1994 | Desert area | 1994 | |
| Keating Northeast | 1967 | Green screen | 1971 | |
| Keating Northeast | 1967 | Green screen | 1980 | |
| Keel Mountain | 1984 P | Green screen | 1985 | |
| Keeney Point | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| Keeney Point | 1999 | Green screen | USFS | 2002 |
| Keeney Ridge | 1972 | Desert area | 1975 | |
| Keg Springs Valley East | 1971 | Desert area | 1974 | |
| Keg Springs Valley West | 1971 | Desert area | 1974 | |
| Kellogg | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| Kelly Butte | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| Kelsay Butte | 1988 P | Green screen | 1988 | |
| Kelsay Butte | 1995 | Green screen | USFS | 1998 |
| Kelsey Butte | 1967 | 2 copies | PR 1981 | 1981 |
| Kelsey Butte | 1967 | 2 copies | 1969 | |
| Kelsey Peak | 1989 P | 2 copies | 1989 | |
| Kelsey Peak | 1998 | Green screen | USFS | 2001 |
| Kelso, WA-OR | 1953 | 2 copies | PR 1970 | 1971 |
| Kelso, WA-OR | 1953 | Green screen | 1955 | |
| Kelso, WA-OR | 1953 | Green screen | 1967 | |
| Kelso, WA-OR | 1990 | Green screen | 1995 | |
| Keno | 1985 P | 2 copies | 1986 | |
| Kent | 1970 | Desert area | 1973 | |
| Kenyon Mountain | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| Kerby Peak | 1986 P | 2 copies | 1986 | |
| Kerby Peak | 1996 | Green screen | USFS | 1999 |
| Ketchum Reservoir | 1977 | Green screen | 1977 | |
| Ketchum Reservoir | 1994 | Green screen | USFS | 1997 |
| Keyes Mountain | 1966 | Advance sheet | ||
| Keyes Mountain | 1988 P | 2 copies | 1988 | |
| Keys Creek | 1966 | 2 copies | 1968 | |
| Keys Creek | 1966 | 2 copies | PR 1985 | 1985 |
| Keys Creek | 1992 | Green screen | USFS | 1997 |
| Kilchis River | 1985 P | Green screen | 1985 | |
| Kimberly | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| Kimberly | 1995 | Green screen | USFS | 1998 |
| King Mountain | 1983 P | Green screen | 1983 | |
| King Mountain | 1996 | Green screen | USFS | 1999 |
| Kings Valley | 1984 P | 2 copies | 1984 | |
| Kinney Lake | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| Kinney LakeOQ | 1976 | Ozalid | Advance sheet | |
| Kinzua | 1966 | Advance sheet | ||
| Kinzua | 1987 P | 2 copies | 1988 | |
| Kirkwood Creek, Idaho-Oreg. | 1963 | Green screen | 1965 | |
| Kirkwood Creek, Idaho-Oreg. | 1995 | Green screen | USFS | 1999 |
| Klamath Falls | 1985 P | Green screen | 1986 | |
| Klamath FallsOQ | 1975 | Lithograph | 1979 | |
| Klamath FallsOQ | 1975 | Lithograph | 1981 | |
| Klondike | 1971 | Desert area | 1973 | |
| Kloster Mountain | 1986 P | 2 copies | 1986 | |
| Knappa | 1986 P | 2 copies | 1986 | |
| Knappton, Wash.-Oreg. | 1949 | Green screen | 1954 | |
| Knappton, Wash.-Oreg. | 1949 | Green screen | PR 1973 | 1976 |
| Knappton, Wash.-Oreg. | 1949 | Green screen | PR 1984 | 1985 |
| Knappton, Wash.-Oreg. | 1949 | Green screen | 1965 | |
| Knox Mountain | 1970 | Advance sheet | ||
| Knox Mountain | 1990 P | Green screen | 1991 | |
| Knox Mountain | 1999 | Green screen | USFS | 2002 |
| Kooskooskie, Wash.-Oreg. | 1966 | Green screen | 1968 | |
| Kooskooskie, Wash.-Oreg. | 1966 | Green screen | PR 1983 | 1983 |
| Kooskooskie, Wash.-Oreg. | 1995 | Green screen | USFS | 1998 |
| Krag Peak | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| Krag PeakOQ | 1976 | Ozalid | Advance sheet | |
| Krumbo Reservoir | 1967 | Desert area | 1972 | |
| Krumbo Reservoir | 1967 | Desert area | PR 1980 | 1980 |
| Krumbo Ridge | 1968 | 2 copies | PR 1980 | 1980 |
| Krumbo Ridge | 1968 | Green screen | 1972 |
University of Oregon | 1501 Kincaid Street | Eugene, OR 97403-1299 | T: (541) 346-3053 | F: (541) 346-3485
