Look for books, magazines, videos, music, and more.
Search for:

| Quadrangle Name |
Edition |
Print type | Notes | Printing Dates |
|---|---|---|---|---|
| Jackass Butte | 1967 | Green screen | 1972 | |
| Jackass Butte Northeast | 1967 | 2 copies | PR 1980 | 1982 |
| Jackass Butte Northeast | 1967 | Green screen | 1972 | |
| Jackies Butte | 1980 | Desert area | 1980 | |
| Jacks Place | 1982 | 2 copies | 1983 | |
| Jackson Summit | 1982 P | Desert area | 1983 | |
| Jacobs Reservoir | 1967 | 2 copies | 1969 | |
| Jacobs Reservoir | 1967 | Green screen | PI 1979 | 1983 |
| Jamieson | 1988 P | Green screen | 1988 | |
| JamiesonOQ | 1974 | Ozalid | Advance sheet | |
| Jasper | 1986 P | Green screen | 1986 | |
| JasperOQ | 1976 | Photographic paper | Advance sheet | |
| Jaynes Ridge | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| Jennies Peak | 1966 | Advance sheet | ||
| Jennies Peak | 1988 P | 2 copies | 1988 | |
| Jim Creek Butte, Oreg.- Idaho-Wash. | 1963 | 2 copies | 1965 | |
| Jim Creek Butte, Oreg.- Idaho-Wash. | 1963 | Green screen | 1973 | |
| Jim White Ridge | 1966 | 2 copies | 1967 | |
| Jim White Ridge | 1966 | 2 copies | PR 1984 | 1985 |
| Jim White Ridge | 1993 | Green screen | 1993 | |
| Jimtown | 1987 P | 2 copies | 1987 | |
| John Day | 1972 | Green screen | 1976 | |
| John Day | 1972 | Green screen | PR 1983 | 1984 |
| John Day | 1998 | Green screen | USFS | 2000 |
| John DayOQ | 1975 | Ozalid | Advance sheet | |
| Johnny Cake Mountain | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| Johnny Cake Mountain | 1995 | Green screen | USFS | 1998 |
| Johnny Creek Northwest | 1981 | Desert area | 1981 | |
| Johnny Creek Southwest | 1981 | Desert area | 1981 | |
| Johnny Creek Spring | 1980 | Desert area | 1981 | |
| Johnson Heights | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| Johnson Saddle | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| Johnson Saddle | 1999 | Green screen | USFS | 2002 |
| Jonesboro | 1966 | Advance sheet | ||
| Jonesboro | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| Jordan | 1985 P | Green screen | 1985 | |
| Jordan Craters North | 1969 | Desert area | 1973 | |
| Jordan Craters South | 1969 | Desert area | 1973 | |
| Jordan Creek | 1984 P | 2 copies | 1984 | |
| Jordan Meadow Northwest, Nev.-Oreg. | 1991 P | Green screen | 1991 | |
| Jordan Valley, Oreg.-Idaho | 1969 | Desert area | 1973 | |
| Joseph | 1990 P | Green screen | 1990 | |
| Joseph Northwest | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| Joseph NorthwestOQ | 1976 | Ozalid | Advance sheet | |
| Josephine Mountain | 1989 P | 2 copies | 1989 | |
| Josephine Mountain | 1998 | Green screen | USFS | 2001 |
| JosephOQ | 1976 | Ozalid | Advance sheet | |
| Jubilee Lake | 1967 | 2 copies | 1971 | |
| Jubilee Lake | 1967 | 2 copies | PR 1983 | 1984 |
| Jubilee Lake | 1995 | Green screen | USFS | 1998 |
| Jump-off Joe Mountain | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| Jump-off Joe Mountain | 1999 | Green screen | USFS | 2002 |
| Junction City | 1967 | 2 copies | 1968 | |
| Junction City | 1967 | 2 copies | PR 1986 | 1987 |
| Juniper Canyon,Oreg.-Wash. | 1966 | Desert area | 1967 | |
| Juniper Canyon,Oreg.-Wash. | 1966 | Desert area | PR 1978 | 1978 |
| Juniper Lake | 1981 | 2 copies | 1981 | |
| Juniper Mountain | 1984 P | Green screen | 1984 | |
| Juniper Point, Oreg.-Idaho | 1980 | Green screen | 1980 | |
| Juniper Ridge | 1969 | Desert area | 1973 | |
| Juniper, Oreg.-Wash. | 1962 | 2 copies | 1963 | |
| Juniper, Oreg.-Wash. | 1962 | 2 copies | PR 1978 | 1978 |
| Juniper, Oreg.-Wash. | 1993 | Green screen | 1993 | |
| Juntura | 1978 | Desert area | 1978 |
University of Oregon | 1501 Kincaid Street | Eugene, OR 97403-1299 | T: (541) 346-3053 | F: (541) 346-3485
