Look for books, magazines, videos, music, and more.
Search for:

| Quadrangle Name |
Edition |
Print type | Notes | Printing Dates |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Dairy | 1985 P | 2 copies | 1985 | ||
| Dale | 1990 P | 2 copies | 1990 | ||
| Dale | 1995 | Green screen | USFS | 1998 | |
| Dallas | 1974 | 2 copies | PR 1986 | 1987 | |
| Dallas | 1974 | Green screen | 1977 | ||
| Dalreed Butte | 1968 | Desert area | 1970 | ||
| Daly Creek | 1987 P | 2 copies | 1987 | ||
| Damascus | 1954 | 2 copies | 1956 | ||
| Damascus | 1961 | Green screen | PR 1970 | 1972 | |
| Damascus | 1961 | Green screen | PR 19701975 | 1978 | |
| Damascus | 1961 | Green screen | PR 1984 | 1985 | |
| Damascus | 1961 | Desert Area | 1961 | ||
| DamascusOQ | 1975 | Lithograph | 1977 | ||
| Daniels Creek | 1971 | Green screen | 1973 | ||
| Danner | 1969 | Desert area | 1973 | ||
| Dant | 1962 | 2 copies | 1964 | ||
| Dant | 1962 | Green screen | 1978 | ||
| Davis Mountain | 1963 | 2 copies | 1965 | ||
| Davis Mountain | 1963 | Green screen | PR 1981 | 1981 | |
| Day Basin | 1972 | 2 copies | PR 1985 | 1985 | |
| Day Basin | 1972 | Green screen | 1976 | ||
| Day Basin | 1992 | Green screen | USFS | 1997 | |
| Days Creek | 1986 P | 2 copies | 1986 | ||
| Dayton | 1957 | 2 copies | 1959 | ||
| Dayton | 1957 | 2 copies | PR 1970 | 1972 | |
| Dayton | 1957 | Green screen | R 1992 | 1993 | |
| Dayton | 1957 | Green screen | PR 1970 | 1978 | |
| Dayville | 1972 | 2 copies | 1976 | ||
| Dayville | 1972 | Green screen | PR 1985 | 1985 | |
| Dayville | 1992 | Green screen | USFS | 1997 | |
| DayvilleOQ | 1975 | Ozalid | Advance sheet | ||
| De Armond Mountain | 1966 | Ozalid | |||
| De Armond Mountain | 1990 P | Green screen | 1991 | ||
| De Bord Peaks | 1970 | ||||
| De Bord Peaks | 1990 P | Green screen | 1991 | ||
| Deacon Crossing | 1982 P | 2 copies | 1983 | ||
| Dead Dog Canyon | 1971 | Green screen | 1973 | ||
| Deadhorse Ridge | 1963 | 2 copies | 1965 | ||
| Deadhorse Ridge | 1963 | Green screen | 1974 | ||
| Deadman Mountain | 1989 P | 2 copies | 1990 | ||
| Deadman Mountain | 1998 | Green screen | USFS | 2000 | |
| Deadman Peak Wash.-Oreg. | 1967 | Green screen | 1971 | ||
| Deadman Peak Wash.-Oreg. | 1967 | Green screen | PR 1983 | 1983 | |
| Deadman Peak Wash.-Oreg. | 1995 | Green screen | USFS | 1998 | |
| Deadman Point | 1990 P | Green screen | 1990 | ||
| Deadman Point | 2001 | Green screen | 2004 | ||
| Deadman Point Cal.-Oreg. | 1981 | Green screen | 1981 | ||
| Deardorff Mountain | 1972 | 2 copies | 1976 | ||
| Deardorff Mountain | 1972 | Green screen | PR 1983 | 1984 | |
| Deardorff Mountain | 1998 | Green screen | USFS | 2000 | |
| Dee | 1979 | 2 copies | 1980 | ||
| Dee | 1994 | Green screen | USFS | 1996 | |
| Deep Creek | 1967 | 2 copies | 1971 | ||
| Deep Creek | 1967 | Green screen | PR 1983 | 1983 | |
| Deep Creek | 1995 | Green screen | USFS | 1998 | |
| Deer Flat | 1983 P | Green screen | 1983 | ||
| Deer Head Point | 1985 P | Green screen | 1985 | ||
| Deer Island, Oreg.-Wash. | 1954 | 2 copies | 1956 | ||
| Deer Island, Oreg.-Wash. | 1954 | 2 copies | PR 1985 | 1985 | |
| Deer Island, Oreg.-Wash. | 1954 | Green screen | PR 1970 | 1971 | |
| Deer Island, Oreg.-Wash. | 1990 | Green screen | 1995 | ||
| Deerhorn Creek | 1969 | 2 copies | 1973 | ||
| Deerhorn Creek | 1969 | 2 copies | PR 1983 | 1984 | |
| Deerhorn Creek | 1995 | Green screen | USFS | 1998 | |
| Defeat Butte, Oreg.-Idaho | 1982 P | Desert area | 1983 | ||
| Degner Canyon | 1966 | ||||
| Degner Canyon | 1987 P | 2 copies | 1988 | ||
| Delena | 1985 P | Green screen | 1985 | ||
| Delintment Lake | 1990 P | 2 copies | 1990 | ||
| Delintment Lake | 1992 | Green screen | USFS | 1997 | |
| Dement Creek | 1986 P | Green screen | 1986 | ||
| Dement Creek | 1996 | Green screen | USFS | 1999 | |
| Denio, Nevada-Oregon | 1990 P | Desert area | 1990 | ||
| Depoe Bay | 1984 P | 2 copies | 1984 | ||
| Derr Meadows | 1966 | 2 copies | 1968 | ||
| Derr Meadows | 1966 | 2 copies | PR 1985 | 1985 | |
| Derr Meadows | 1992 | Green screen | USFS | 1997 | |
| Desolation Butte | 1988 P | Green screen | 1988 | ||
| Desolation Butte | 1995 | Green screen | USFS | 1998 | |
| Detroit | 1985 P | Green screen | 1985 | ||
| Detroit | 1994 | Green screen | USFS | 1998 | |
| DetroitOQ | Photographic paper | ||||
| Devils Backbone | 1970 | Desert area | 1973 | ||
| Devils Gap | 1970 | Desert area | 1973 | ||
| Devils Graveyard | 1990 P | 2 copies | 1990 | ||
| Devils Heel | 1990 P | Green screen | 1990 | ||
| Devils Lake | 1984 P | Green screen | 1984 | ||
| Devils Peak | 1985 P | 2 copies | 1985 | ||
| Devils Peak | 1998 | Green screen | USFS | 2000 | |
| Devine Ridge North | 1990 P | 2 copies | 1990 | ||
| Devine Ridge North | 1999 | Green screen | USFS | 2002 | |
| Devine Ridge South | 1990 P | 2 copies | 1990 | ||
| Devine Ridge South | 1999 | Green screen | USFS | 2002 | |
| Diablo Peak | 1986 P | Desert area | 1986 | ||
| Diamond | 1967 | Green screen | 1972 | ||
| Diamond Butte | 1967 | Desert area | 1971 | ||
| Diamond Butte | 1967 | Desert Area | 1983 | ||
| Diamond Lake | 1985 P | 2 copies | 1985 | ||
| Diamond Lake | 1998 | Green screen | USFS | 2000 | |
| Diamond Peak | 1986 P | Green screen | 1986 | ||
| Diamond Peak | 1997 | Green screen | USFS | 1998 | |
| Diamond PeakOQ | 1979 | Photographic paper | Advance sheet | ||
| Diamond Swamp | 1967 | Green screen | 1972 | ||
| Diamond Swamp | 1967 | Green screen | PI 1979 | 1981 | |
| Diatomite Reservoir | 1985 P | Desert area | 1986 | ||
| Dickerson Flat | 1983 P | 2 copies | 1983 | ||
| Digger Mountain | 1984 P | Green screen | 1984 | ||
| Disaster Peak, Nev.-Oreg. | 1991 P | Green screen | 1991 | ||
| Dixie Meadows | 1988 P | 2 copies | 1988 | ||
| Dixie Meadows | 1996 | Green screen | USFS | 1998 | |
| Dixie Mountain | 1953 | 2 copies | 1956 | ||
| Dixie Mountain | 1961 | 2 copies | 1961 | ||
| Dixie Mountain | 1961 | 2 copies | PR 1970 | 1971 | |
| Dixie Mountain | 1961 | 2 copies | PR 1985 | 1985 | |
| Dixie Mountain | 1961 | Green screen | PR 1970, PI 1975 | 1978 | |
| Dixie Mountain | 1990 | Green screen | 1995 | ||
| Dixonville | 1987 P | 2 copies | 1987 | ||
| Dodson Butte | 1987 P | 2 copies | 1987 | ||
| Dog Lake | 1964 | 2 copies | 1965 | ||
| Dog Lake | 1964 | Green screen | PR 1980 | 1980 | |
| Dog Mountain | 1990 P | 2 copies | 1990 | ||
| Dog River | 1962 | 2 copies | 1964 | ||
| Dog River | 1962 | Green screen | PR 1979 | 1980 | |
| Dog River | 1962 | Green screen | PR 1979 | 1991 | |
| Dog River | 1996 | Green screen | USFS | 1998 | |
| Dollar Basin | 1988 P | 2 copies | 1988 | ||
| Dollar Basin | 1996 | Green screen | USFS | 1998 | |
| Dolph | 1985 P | Green screen | 1985 | ||
| Donaldson Creek | 1990 P | 2 copies | 1990 | ||
| Donaldson Creek | 1999 | Green screen | USFS | 2002 | |
| Donnelly Butte | 1990 P | 2 copies | 1990 | ||
| Donnelly Butte | 1992 | Green screen | USFS | 1997 | |
| Donnybrook | 1966 | ||||
| Donnybrook | 1987 P | 2 copies | 1988 | ||
| Dooley Mountain | 1967 | 2 copies | 1971 | ||
| Dooley Mountain | 1967 | 2 copies | PR 1984 | 1985 | |
| Dooley Mountain | 1993 | Green screen | 1993 | ||
| Doolittle Creek | 1981 | Green screen | 1982 | ||
| Dora | 1990 P | 2 copies | 1990 | ||
| Dorena Lake | 1986 P | 2 copies | 1986 | ||
| Dorena LakeOQ | 1976 | Photographic paper | |||
| Dorris, Calif. | 1985 P | Green screen | 1985 | ||
| Double Mountain | 1967 | Desert area | 1971 | ||
| Dovre Peak | 1984 P | 2 copies | 1984 | ||
| Dowell Butte | 1977 | Green screen | 1978 | ||
| Downey Canyon | 1969 | Desert area | 1973 | ||
| Drain | 1987 P | Green screen | 1987 | ||
| Drake Butte | 1990 P | 2 copies | 1990 | ||
| Drake Butte | 1992 | Green screen | USFS | 1997 | |
| Drake Crossing | 1985 P | 2 copies | 1985 | ||
| Drake Peak | 1968 | 2 copies | 1972 | ||
| Drake Peak Northeast | 1968 | Green screen | 1972 | ||
| Drews Gap | 1964 | 2 copies | 1966 | ||
| Drews Gap | 1964 | Green screen | PR 1980 | 1980 | |
| Drews Gap | 1964 | Green screen | PR 1980 | 1992 | |
| Drews Reservoir | 1964 | 2 copies | 1965 | ||
| Drews Reservoir | 1964 | Green screen | PR 1980 | 1980 | |
| Drews Reservoir | 1964 | Green screen | PR 1980 | 1983 | |
| Drewsey | 1968 | Advance sheet | |||
| Drewsey | 1990 P | Green screen | 1991 | ||
| Drewsey 2 NE (see Cottonwood Resevoir) | |||||
| Drinkwater Pass | 1968 | Advance sheet | |||
| Drinkwater Pass | 1990 P | Green screen | 1991 | ||
| Drumhill Ridge | 1964 | 2 copies | 1966 | ||
| Drumhill Ridge | 1964 | 2 copies | PR 1983 | 1985 | |
| Drumhill Ridge | 1995 | Green screen | USFS | 1998 | |
| Drummond Basin | 1982 P | Green screen | 1983 | ||
| Dry Basin | 1972 | Green screen | PR 1985 | 1985 | |
| Dry Creek Bench | 1981 | Green screen | 1982 | ||
| Dry Creek Rim | 1969 | Desert area | 1973 | ||
| Dry Mountain | 1982 | Green screen | 1982 | ||
| Dry Mountain | 1992 | Green screen | USFS | 1997 | |
| Dry Prairie | 1988 P | Green screen | 1988 | ||
| Dry Valley Rim | 1984 P | Desert area | 1984 | ||
| Duck Creek | 1990 P | 2 copies | 1990 | ||
| Duck Creek Butte | 1977 | Green screen | 1978 | ||
| Dufur East | 1962 | 2 copies | 1964 | ||
| Dufur East | 1962 | Green screen | PR 1987 | 1987 | |
| Dufur West | 1962 | 2 copies | 1964 | ||
| Dufur West | 1962 | 2 copies | PR 1987 | 1987 | |
| Dufur West | 1962 | Green screen | 1984 | ||
| Duhaime Flat East | 1971 | Desert area | 1974 | ||
| Duhaime Flat East | 1971 | Desert Area | 1974 | ||
| Duhaime Flat West | 1971 | Desert area | 1974 | ||
| Dumont Creek | 1989 P | 2 copies | 1990 | ||
| Dumont Creek | 1998 | Green screen | USFS | 2000 | |
| Duncan | 1964 | 2 copies | PR 1983 | 1984 | |
| Duncan | 1964 | Green screen | 1966 | ||
| Duncan | 1964 | Green screen | 1978 | ||
| Duncan | 1995 | Green screen | USFS | 1998 | |
| Duncan Reservoir | 1982 | Green screen | 1982 | ||
| Duncan Reservoir | 1982 | 1982 | |||
| Dundee | 1956 | 2 copies | PR 1970 | 1972 | |
| Dundee | 1956 | Green screen | 1957 | ||
| Dundee | 1956 | Green screen | R 1993 | 1993 | |
| Dundee | 1956 | Green screen | PR 1970,PI 1975 | 1979 | |
| Dunean | 1972 | Green screen | 1977 | ||
| Durkee | 1988 P | Green screen | 1988 | ||
| Dust Bowl | 1981 | Green screen | 1982 | ||
| Dust Bowl | 1981 | Ozalid | 1981 | ||
| Dutchman Butte | 1990 P | 2 copies | 1990 | ||
| Dutchman Creek | 1968 | 2 copies | PR 1985 | 1985 | |
| Dutchman Creek | 1968 | Green screen | 1972 | ||
| Dutchman Creek | 1992 | Green screen | USFS | 1997 | |
| Dutchman Peak Oreg.-Cal. | 1983 P | 2 copies | 1983 | ||
| Dutchman Peak Oreg.-Cal. | 1996 | Green screen | USFS | 1998 |
University of Oregon | 1501 Kincaid Street | Eugene, OR 97403-1299 | T: (541) 346-3053 | F: (541) 346-3485
