UO Libraries Home Page

Document Center

2000 Census Data: Lane Country Tracts
IDGeographic AreaTotal PopulationOne Race: TotalOne Race: WhiteOne Race: BlackOne Race: American Indian and Alaska NativeOne Race: AsianOne Race: Native Hawaiian or Pacific IslanderOne Race: Some Other RaceTwo or More RacesHispanic or Latino of Any Race
1 Lane County 322959 312237 292728 2506 3642 6470 599 6292 10722 14874
2 Census Tract 1 5189 5100 4985 10 41 39 2 23 89 108
3 Census Tract 2 4660 4564 4430 5 79 20 1 29 96 120
4 Census Tract 3 2249 2163 2057 7 41 20 6 32 86 60
5 Census Tract 4.02 3292 3188 3084 8 27 18 7 44 104 110
6 Census Tract 4.03 4634 4496 4265 12 69 15 6 129 138 283
7 Census Tract 4.04 3826 3742 3553 17 34 42 5 91 84 224
8 Census Tract 5 2355 2224 2124 3 60 13 3 21 131 67
9 Census Tract 7.02 2395 2344 2274 2 39 18 8 3 51 38
10 Census Tract 7.03 5543 5436 5337 6 51 19 5 18 107 121
11 Census Tract 7.04 5362 5282 5143 18 46 33 7 35 80 129
12 Census Tract 8 1678 1636 1601 5 20 5 2 3 42 14
13 Census Tract 9.02 4542 4439 4332 5 53 23 2 24 103 93
14 Census Tract 9.03 3989 3878 3739 11 58 32 5 33 111 94
15 Census Tract 9.04 2461 2366 2298 4 41 7 0 16 95 81
16 Census Tract 10.01 2462 2405 2353 4 11 17 3 17 57 42
17 Census Tract 10.02 4038 3936 3777 6 24 96 1 32 102 103
18 Census Tract 11.01 4096 3944 3724 17 41 33 9 120 152 226
19 Census Tract 11.02 3773 3673 3479 9 89 21 2 73 100 135
20 Census Tract 12.01 3668 3526 3379 5 40 22 3 77 142 168
21 Census Tract 12.02 3829 3710 3559 10 52 38 2 49 119 161
22 Census Tract 13.01 3180 3072 2970 4 43 28 3 24 108 102
23 Census Tract 13.02 4445 4345 4195 4 53 46 2 45 100 166
24 Census Tract 14 2430 2370 2301 3 19 20 1 26 60 71
25 Census Tract 15 4400 4273 4102 16 65 20 3 67 127 182
26 Census Tract 16 4992 4794 4649 13 71 16 7 38 198 169
27 Census Tract 17 5315 5217 5033 24 67 48 1 44 98 101
28 Census Tract 18.01 3669 3574 3447 21 42 23 15 26 95 122
29 Census Tract 18.03 3821 3734 3608 21 40 19 13 33 87 108
30 Census Tract 18.04 3329 3251 3177 4 24 27 6 13 78 96
31 Census Tract 19.02 5241 5027 4664 28 89 36 16 194 214 425
32 Census Tract 19.03 3039 2923 2742 7 55 15 9 95 116 175
33 Census Tract 19.04 4271 4131 3956 21 57 42 2 53 140 173
34 Census Tract 20.01 2567 2509 2427 3 29 18 2 30 58 56
35 Census Tract 20.02 4522 4345 4109 29 45 62 13 87 177 221
36 Census Tract 21.01 2777 2688 2464 21 49 46 2 106 89 191
37 Census Tract 21.02 6450 6233 5634 92 96 124 51 236 217 539
38 Census Tract 22.01 3056 2979 2881 10 14 52 5 17 77 65
39 Census Tract 22.02 4129 4014 3832 30 24 89 3 36 115 116
40 Census Tract 23 6663 6486 6164 52 58 54 11 147 177 306
41 Census Tract 24.01 2995 2894 2731 20 12 85 4 42 101 91
42 Census Tract 24.03 4059 3943 3759 12 44 70 6 52 116 140
43 Census Tract 24.04 3463 3386 3242 23 51 32 6 32 77 83
44 Census Tract 25.01 4847 4617 4290 52 68 74 11 122 230 260
45 Census Tract 25.02 6279 6101 5802 54 45 66 4 130 178 322
46 Census Tract 26 5482 5284 4968 51 66 91 5 103 198 278
47 Census Tract 27 3854 3687 3410 51 67 41 13 105 167 232
48 Census Tract 28 3960 3777 3532 32 65 22 8 118 183 254
49 Census Tract 29.01 6025 5830 5238 67 58 378 20 69 195 216
50 Census Tract 29.02 3771 3661 3479 33 33 49 3 64 110 110
51 Census Tract 30 4174 4062 3785 55 37 89 10 86 112 163
52 Census Tract 31.01 5810 5664 5245 61 38 201 19 100 146 176
53 Census Tract 31.02 5942 5685 5038 104 48 374 19 102 257 262
54 Census Tract 32.01 3157 3035 2805 22 43 37 4 124 122 246
55 Census Tract 32.02 4066 3908 3563 31 48 62 5 199 158 421
56 Census Tract 33 6775 6488 6004 49 96 65 21 253 287 618
57 Census Tract 34 4706 4506 4093 36 84 31 12 250 200 393
58 Census Tract 35 3406 3287 3175 9 28 43 3 29 119 121
59 Census Tract 36 3587 3467 3252 23 41 89 2 60 120 155
60 Census Tract 37 3118 2988 2556 42 18 310 8 54 130 141
61 Census Tract 38 5286 5026 4052 108 59 715 26 66 260 174
62 Census Tract 39 2825 2751 2536 73 27 55 2 58 74 179
63 Census Tract 40 2435 2328 2146 35 46 24 1 76 107 213
64 Census Tract 41 3906 3759 3491 40 45 35 3 145 147 235
65 Census Tract 42 4066 3842 3205 63 80 67 15 412 224 654
66 Census Tract 43 6515 6266 5847 62 72 72 22 191 249 434
67 Census Tract 44.01 6204 5891 5257 166 80 177 20 191 313 436
68 Census Tract 44.02 7125 6894 6422 81 29 274 7 81 231 203
69 Census Tract 44.03 4883 4543 3834 92 79 314 24 200 340 387
70 Census Tract 45 5639 5409 4871 84 64 168 4 218 230 436
71 Census Tract 46 2721 2631 2496 26 23 56 5 25 90 76
72 Census Tract 47 3403 3314 3159 37 15 66 2 35 89 95
73 Census Tract 48 4223 4070 3561 59 39 323 20 68 153 211
74 Census Tract 49 3917 3834 3629 28 14 128 1 34 83 97
75 Census Tract 50 5099 4898 4621 50 21 110 6 90 201 218
76 Census Tract 51 3076 2947 2753 31 32 88 3 40 129 99
77 Census Tract 52 2063 2014 1932 7 13 34 0 28 49 85
78 Census Tract 53 2505 2420 2259 42 24 76 4 15 85 57
79 Census Tract 54 5255 5113 4842 28 34 163 7 39 142 142

Return to top

Maintained by: Ted D. Smith, tedsmith@uoregon.edu
Last Modified: 07/27/2006